
Abmessungen gerollter Bronzebuchsen
Vollständige Standard-Maßtabellen für gerollte Bronzebuchsen aus CuSn8 in beiden Laufflächenausführungen, Rautentaschen (JBM-090) und Durchgangsbohrungen (JBM-092): Zylinderbuchsen von Ø 10 bis Ø 300 mm, Bundbuchsen von Ø 25 bis Ø 300 mm, mit den Passungen nach DIN 1494 / ISO 3547, Fasen und Bundradien. Beide Ausführungen teilen denselben Maßbereich – jede hier aufgeführte Abmessung ist in beiden lieferbar.
Die Abmessung einer gerollten Bronzebuchse wird als Bohrung × Außendurchmesser × Länge geschrieben, mit der Wandstärke in den Stufen 1,0, 1,5, 2,0 oder 2,5 mm des CuSn8-Bandes. Die Spalte Außen-Ø ist ein Nennmaß: Eine Buchse 10 × 12 wird mit einem Außendurchmesser von 12 mm +0,065 / +0,030 gefertigt – das Übermaß ist gewollt. Die Spalte Bohrung ist die fertige Bohrung nach dem Einbau; im freien Zustand misst die geschlitzte Buchse größer.
- Zylinderbuchsen Ø 10–300 mm in 58 Abmessungen, Wandstärken 1,0–2,5 mm, Längen 10–100 mm
- Bundbuchsen Ø 25–300 mm in 29 Abmessungen; Bund-Ø je Abmessung aufgeführt
- Passungen: Gehäuse H7, Welle f7–f8, Bohrung H9 nach Einbau; Länge 0 / −0,40 mm
- Einführfasen und Bundradien nach Wandstärke bemaßt
- Gleiche Abmessungen für JBM-090 (Rautentaschen) und JBM-092 (Durchgangsbohrungen); Sonderabmessungen nach Zeichnung
Gerollte Bronze-Zylinderbuchsen JBM-090 / JBM-092 (mm)
Zylindrische Standardbuchsen der Reihe nach DIN 1494 / ISO 3547. Die Bohrung ist die fertige Bohrung nach dem Einbau in ein H7-Gehäuse; der Außen-Ø ist ein Nennmaß, die Buchse wird mit Übermaß für den Presssitz gefertigt. Beide Laufflächenausführungen (Rautentaschen, Durchgangsbohrungen) teilen jede Abmessung.
| Bohrung d | Außen-Ø D | Wandstärke S3 | Längen L | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Ø 10 gerollte Zylinderbuchse | 12 | 1 | 10 · 15 · 20 | Anfragen |
| Ø 12 gerollte Zylinderbuchse | 14 | 1 | 10 · 15 · 20 | Anfragen |
| Ø 14 gerollte Zylinderbuchse | 16 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 15 gerollte Zylinderbuchse | 17 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 16 gerollte Zylinderbuchse | 18 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 18 gerollte Zylinderbuchse | 20 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 20 gerollte Zylinderbuchse | 23 | 1,5 | 10 · 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 22 gerollte Zylinderbuchse | 25 | 1,5 | 10 · 15 · 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 24 gerollte Zylinderbuchse | 27 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 25 gerollte Zylinderbuchse | 28 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 28 gerollte Zylinderbuchse | 31 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 30 gerollte Zylinderbuchse | 34 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Anfragen |
| Ø 32 gerollte Zylinderbuchse | 36 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Anfragen |
| Ø 35 gerollte Zylinderbuchse | 39 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Anfragen |
| Ø 40 gerollte Zylinderbuchse | 44 | 2 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 45 gerollte Zylinderbuchse | 50 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 50 gerollte Zylinderbuchse | 55 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 55 gerollte Zylinderbuchse | 60 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 60 gerollte Zylinderbuchse | 65 | 2,5 | 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 65 gerollte Zylinderbuchse | 70 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 70 gerollte Zylinderbuchse | 75 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Anfragen |
| Ø 75 gerollte Zylinderbuchse | 80 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Anfragen |
| Ø 80 gerollte Zylinderbuchse | 85 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Anfragen |
| Ø 85 gerollte Zylinderbuchse | 90 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 90 gerollte Zylinderbuchse | 95 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 95 gerollte Zylinderbuchse | 100 | 2,5 | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 100 gerollte Zylinderbuchse | 105 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 105 gerollte Zylinderbuchse | 110 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 110 gerollte Zylinderbuchse | 115 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 115 gerollte Zylinderbuchse | 120 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 120 gerollte Zylinderbuchse | 125 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 125 gerollte Zylinderbuchse | 130 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 130 gerollte Zylinderbuchse | 135 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 135 gerollte Zylinderbuchse | 140 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 140 gerollte Zylinderbuchse | 145 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 145 gerollte Zylinderbuchse | 150 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 150 gerollte Zylinderbuchse | 155 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 155 gerollte Zylinderbuchse | 160 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 160 gerollte Zylinderbuchse | 165 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 165 gerollte Zylinderbuchse | 170 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 170 gerollte Zylinderbuchse | 175 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 175 gerollte Zylinderbuchse | 180 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 180 gerollte Zylinderbuchse | 185 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 185 gerollte Zylinderbuchse | 190 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 190 gerollte Zylinderbuchse | 195 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 195 gerollte Zylinderbuchse | 200 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 200 gerollte Zylinderbuchse | 205 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 205 gerollte Zylinderbuchse | 210 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 215 gerollte Zylinderbuchse | 220 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 225 gerollte Zylinderbuchse | 230 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 230 gerollte Zylinderbuchse | 235 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 240 gerollte Zylinderbuchse | 245 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 250 gerollte Zylinderbuchse | 255 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 260 gerollte Zylinderbuchse | 265 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 270 gerollte Zylinderbuchse | 275 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 280 gerollte Zylinderbuchse | 285 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 290 gerollte Zylinderbuchse | 295 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
| Ø 300 gerollte Zylinderbuchse | 305 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Anfragen |
Geben Sie eine Bohrung in das Filterfeld ein, um die Zeile zu finden. Längentoleranz 0 / −0,40 mm über den gesamten Bereich. Nicht aufgeführte Abmessungen bieten wir nach Zeichnung an.
Gerollte Bundbuchsen aus Bronze JBM-090F / JBM-092F (mm)
Der Bund wird an einem Ende zur axialen Fixierung angeformt. Die Länge schließt den Bund ein.
| Bohrung d | Außen-Ø D | Bund-Ø F | Längen L | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Ø 25 gerollte Bundbuchse | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 30 gerollte Bundbuchse | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 35 gerollte Bundbuchse | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Anfragen |
| Ø 40 gerollte Bundbuchse | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Anfragen |
| Ø 45 gerollte Bundbuchse | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 50 gerollte Bundbuchse | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 55 gerollte Bundbuchse | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 60 gerollte Bundbuchse | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 65 gerollte Bundbuchse | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 70 gerollte Bundbuchse | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 75 gerollte Bundbuchse | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 80 gerollte Bundbuchse | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Anfragen |
| Ø 90 gerollte Bundbuchse | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 100 gerollte Bundbuchse | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 110 gerollte Bundbuchse | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 120 gerollte Bundbuchse | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 130 gerollte Bundbuchse | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 140 gerollte Bundbuchse | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 150 gerollte Bundbuchse | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 160 gerollte Bundbuchse | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 170 gerollte Bundbuchse | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 180 gerollte Bundbuchse | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 190 gerollte Bundbuchse | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 200 gerollte Bundbuchse | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 225 gerollte Bundbuchse | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 250 gerollte Bundbuchse | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 265 gerollte Bundbuchse | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 285 gerollte Bundbuchse | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 300 gerollte Bundbuchse | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
Die Gehäusefase muss den Radius unter dem Bund freistellen (Tabelle unten), sonst verformt sich der Bund beim Einpressen.
Einbautoleranzen nach DIN 1494 / ISO 3547 (mm)
Gehäuse werden in H7 gefertigt, Wellen in f7–f8; die Buchsenbohrung erreicht nach dem Einpressen H9.
| Nenn-Ø | Buchsen-Außen-Ø vor Einbau | Gehäusebohrung H7 | Bohrung H9 nach Einbau | Welle f7–f8 |
|---|---|---|---|---|
| 10–18 | +0,065 / +0,030 | +0,018 / 0 | +0,046 / 0 | −0,016 / −0,043 |
| 30–50 | +0,085 / +0,045 | +0,025 / 0 | +0,062 / 0 | −0,025 / −0,064 |
| 50–80 | +0,100 / +0,055 | +0,030 / 0 | +0,074 / 0 | −0,030 / −0,076 |
| 80–120 | +0,120 / +0,070 | +0,035 / 0 | +0,087 / 0 | −0,036 / −0,090 |
| 180–250 | +0,210 / +0,130 | +0,046 / 0 | +0,115 / 0 | −0,050 / −0,122 |
| 250–315 | +0,260 / +0,170 | +0,052 / 0 | +0,130 / 0 | −0,056 / −0,137 |
Oberes / unteres Abmaß. Das Übermaß zwischen dem übergroßen Außen-Ø und dem H7-Gehäuse ist gewollt: Fertigen Sie das Gehäuse in H7, der Presssitz ergibt sich von selbst.
Fasen und Bundradius nach Wandstärke (mm)
Einführfasen werden nach der Wandstärke bemaßt, nicht nach der Bohrung.
| Wandstärke S3 | Außenfase Co | Innenfase Ci | Winkel β | Bundradius r |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 0,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,2 | 35° ± 5° | — |
| 1,00 | 0,6 ± 0,3 | 0,30 ± 0,2 | 35° ± 5° | 1 −0,5 |
| 1,50 | 0,7 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 35° ± 5° | 1 ± 0,5 |
| 2,00 | 1,2 ± 0,4 | 0,50 ± 0,3 | 35° ± 5° | 1,5 ± 0,5 |
| 2,50 | 1,8 ± 0,6 | 0,60 ± 0,3 | 45° ± 5° | 2 ± 0,5 |
Drei Punkte, bevor Sie mit den Werten arbeiten
Die Spalte Außen-Ø ist ein Nennmaß, kein Istmaß. Eine als 10 × 12 aufgeführte Buchse wird mit einem Außendurchmesser von 12 mm +0,065 / +0,030 gefertigt; fertigen Sie das Gehäuse mit 12 mm H7, und der Presssitz ergibt sich von selbst. Die Spalte Bohrung ist die fertige Bohrung nach dem Einbau: Vor dem Einpressen misst die Bohrung größer – vergleichen Sie eine nicht eingebaute Buchse also nicht mit der Spalte Bohrung und leiten Sie daraus keine Maßabweichung ab. Die Längentoleranz beträgt 0 / −0,40 mm über den gesamten Bereich.
Die Tabelle der Einbautoleranzen zeigt das System nach DIN 1494 / ISO 3547 hinter den Abmessungen: Ein H7-Gehäuse schließt die übergroße Hülse so, dass die Bohrung H9 erreicht, und eine f7–f8-Welle läuft dann mit dem resultierenden Spiel. Die Fasentabelle nennt die Einführfasen; sie sind nach der Wandstärke gestuft, sodass Einpresswerkzeug und Gehäusefase ohne Zeichnung jedes einzelnen Teils ausgelegt werden können.
Rautentaschen oder Durchgangsbohrungen
JBM-090 hat geschlossene, rautenförmige Taschen, die in die Bohrung eingewalzt sind; sie halten das bei der Montage aufgebrachte Fett und geben es bei jeder Wellenbewegung frei – die Universalausführung für gefettete Drehpunkte. JBM-092 hat Durchgangsbohrungen, die die Bohrung mit dem Gehäuse verbinden, sodass von außen zugeführtes Fett oder Öl die Lauffläche erreicht – die Ausführung für nachgeschmierte Gelenke und ölversorgte Gehäuse. Beide bestehen aus CuSn8 (110–150 HB): 120 N/mm² statisch, 40 N/mm² dynamisch, 2 m/s geschmiert, −100 bis +200 °C.
Eine Abmessung bestellen
Nennen Sie Bohrung × Außendurchmesser × Länge aus der Tabelle mit der Laufflächenausführung (090 oder 092) und der Stückzahl; bei einer Bundbuchse ergänzen Sie das F. Abmessungen, Längen oder Bunde außerhalb der Tabellen, andere Fasen und Buchsen aus anderen Bronzebändern bieten wir nach Zeichnung an. Die Tabellen sind eine Referenz für Standardabmessungen, keine Lagerliste; die Kombination aus Abmessung und Lauffläche wird mit dem Angebot bestätigt.
Häufige Fragen
Welche Abmessungen gibt es bei gerollten Bronzebuchsen?
Die Standardreihe JBM-090 / 092 deckt Bohrungen von Ø 10 bis Ø 300 mm in 58 zylindrischen Abmessungen und Ø 25–300 mm in 29 Bundabmessungen ab, mit 1,0–2,5 mm Wandstärke und Längen von 10–100 mm. Andere Abmessungen fertigen wir nach Zeichnung.
Warum misst die Buchsenbohrung vor dem Einbau größer als in der Tabelle?
Weil die Buchse eine geschlitzte Hülse ist, die mit Übermaß für den Presssitz gefertigt wird; die Spalte Bohrung ist die fertige Bohrung nach dem Einpressen in ein H7-Gehäuse. Prüfen Sie die Bohrung im Lehrring oder im Gehäuse, nicht lose.
Welche Gehäuse- und Wellentoleranzen brauchen gerollte Bronzebuchsen?
Gehäuse H7, Welle f7 bis f8; die Buchsenbohrung erreicht nach dem Einbau H9. Die Tabelle der Einbautoleranzen nennt die Abmaße für jeden Durchmesserbereich.
Sind die Abmessungen von JBM-090 und JBM-092 gleich?
Ja. Beide Laufflächenausführungen (Rautentaschen, Durchgangsbohrungen) werden aus demselben CuSn8-Band in derselben Maßreihe gerollt; jede Abmessung ist in beiden lieferbar.
Wie groß muss die Fase am Gehäuse sein?
Groß genug, um die Außenfase der Buchse und bei einer Bundbuchse den Radius unter dem Bund freizustellen: 1–2 mm bei 45° für eine Wandstärke von 2,5 mm. Die Fasentabelle nennt die Buchsenfasen nach Wandstärke.
Fragen Sie eine Abmessung gerollter Bronzebuchsen aus der Tabelle an.
Nutzen Sie den Link „Anfragen“ in der jeweiligen Zeile oder senden Sie Bohrung × Außendurchmesser × Länge mit Laufflächenausführung und Stückzahl. Nicht aufgeführte Abmessungen bieten wir nach Zeichnung an.
Reaktionszeit: 12 h · Kostenlose Muster · Keine Mindestbestellmenge
