
Dimensões de buchas enroladas de bronze
Tabelas completas de medidas padrão das buchas enroladas de bronze CuSn8 nos dois tipos de superfície, bolsões em losango (JBM-090) e furos passantes (JBM-092): buchas retas de Ø10 a Ø300 mm e buchas com flange de Ø25 a Ø300 mm, com os ajustes DIN 1494 / ISO 3547, os chanfros e os raios de flange. Os dois tipos de superfície compartilham a mesma faixa dimensional, então toda medida listada aqui existe em qualquer um deles.
A medida de uma bucha enrolada de bronze é escrita como furo × diâmetro externo × comprimento, com a parede nos degraus de 1,0, 1,5, 2,0 ou 2,5 mm da tira CuSn8. A coluna do diâmetro externo é nominal: uma bucha 10 × 12 é fabricada com diâmetro externo de 12 mm +0,065 / +0,030, e a interferência é intencional. A coluna do furo é o furo acabado após a montagem; no estado livre, a bucha com emenda mede mais.
- Buchas retas de Ø10 a 300 mm em 58 medidas, paredes de 1,0 a 2,5 mm, comprimentos de 10 a 100 mm
- Buchas com flange de Ø25 a 300 mm em 29 medidas; Ø do flange listado por medida
- Ajustes: alojamento H7, eixo f7–f8, furo H9 após a montagem; comprimento 0 / −0,40 mm
- Chanfros de entrada e raios de flange dimensionados pela espessura de parede
- Mesmas medidas em JBM-090 (bolsões em losango) e JBM-092 (furos passantes); medidas fora do padrão sob desenho
Buchas cilíndricas enroladas de bronze, JBM-090 / JBM-092 (mm)
Buchas retas padrão, série DIN 1494 / ISO 3547. O furo é o furo acabado após a montagem em alojamento H7; o diâmetro externo é nominal, a bucha é fabricada com sobremedida para a montagem por interferência. Os dois tipos de superfície (bolsões em losango, furos passantes) compartilham todas as medidas.
| Furo d | Ø externo D | Parede S3 | Comprimentos L | Cotar |
|---|---|---|---|---|
| Ø10 enrolada | 12 | 1 | 10 · 15 · 20 | Cotar |
| Ø12 enrolada | 14 | 1 | 10 · 15 · 20 | Cotar |
| Ø14 enrolada | 16 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø15 enrolada | 17 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø16 enrolada | 18 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø18 enrolada | 20 | 1 | 10 · 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø20 enrolada | 23 | 1,5 | 10 · 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø22 enrolada | 25 | 1,5 | 10 · 15 · 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø24 enrolada | 27 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø25 enrolada | 28 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø28 enrolada | 31 | 1,5 | 15 · 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø30 enrolada | 34 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Cotar |
| Ø32 enrolada | 36 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Cotar |
| Ø35 enrolada | 39 | 2 | 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 | Cotar |
| Ø40 enrolada | 44 | 2 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø45 enrolada | 50 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø50 enrolada | 55 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø55 enrolada | 60 | 2,5 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø60 enrolada | 65 | 2,5 | 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø65 enrolada | 70 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø70 enrolada | 75 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotar |
| Ø75 enrolada | 80 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotar |
| Ø80 enrolada | 85 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotar |
| Ø85 enrolada | 90 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø90 enrolada | 95 | 2,5 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø95 enrolada | 100 | 2,5 | 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø100 enrolada | 105 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø105 enrolada | 110 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø110 enrolada | 115 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø115 enrolada | 120 | 2,5 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø120 enrolada | 125 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø125 enrolada | 130 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø130 enrolada | 135 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø135 enrolada | 140 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø140 enrolada | 145 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø145 enrolada | 150 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø150 enrolada | 155 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø155 enrolada | 160 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø160 enrolada | 165 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø165 enrolada | 170 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø170 enrolada | 175 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø175 enrolada | 180 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø180 enrolada | 185 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø185 enrolada | 190 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø190 enrolada | 195 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø195 enrolada | 200 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø200 enrolada | 205 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø205 enrolada | 210 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø215 enrolada | 220 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø225 enrolada | 230 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø230 enrolada | 235 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø240 enrolada | 245 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø250 enrolada | 255 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø260 enrolada | 265 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø270 enrolada | 275 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø280 enrolada | 285 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø290 enrolada | 295 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
| Ø300 enrolada | 305 | 2,5 | 60 · 70 · 80 · 90 · 100 | Cotar |
Digite o furo no campo de filtro (Ø…) para localizar a linha. Tolerância de comprimento 0 / −0,40 mm em toda a faixa. Medida não listada é cotada a partir do desenho.
Buchas enroladas de bronze com flange, JBM-090F / JBM-092F (mm)
O flange é conformado em uma das extremidades para o posicionamento axial. O comprimento inclui o flange.
| Furo d | Ø externo D | Ø flange F | Comprimentos L | Cotar |
|---|---|---|---|---|
| Ø25 enrolada com flange | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø30 enrolada com flange | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø35 enrolada com flange | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Cotar |
| Ø40 enrolada com flange | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Cotar |
| Ø45 enrolada com flange | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø50 enrolada com flange | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø55 enrolada com flange | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø60 enrolada com flange | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø65 enrolada com flange | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø70 enrolada com flange | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø75 enrolada com flange | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø80 enrolada com flange | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotar |
| Ø90 enrolada com flange | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø100 enrolada com flange | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø110 enrolada com flange | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø120 enrolada com flange | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø130 enrolada com flange | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø140 enrolada com flange | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø150 enrolada com flange | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø160 enrolada com flange | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø170 enrolada com flange | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø180 enrolada com flange | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø190 enrolada com flange | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø200 enrolada com flange | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø225 enrolada com flange | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø250 enrolada com flange | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø265 enrolada com flange | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø285 enrolada com flange | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø300 enrolada com flange | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
O chanfro do alojamento precisa dar passagem ao raio de concordância sob o flange (tabela abaixo), ou o flange deforma na prensagem.
Tolerâncias de montagem, DIN 1494 / ISO 3547 (mm)
Os alojamentos são usinados em H7, os eixos em f7–f8, e o furo da bucha atinge H9 depois da prensagem.
| Ø nominal | D. ext. da bucha antes da montagem | Furo do alojamento H7 | Furo H9 após a montagem | Eixo f7–f8 |
|---|---|---|---|---|
| 10–18 | +0,065 / +0,030 | +0,018 / 0 | +0,046 / 0 | −0,016 / −0,043 |
| 30–50 | +0,085 / +0,045 | +0,025 / 0 | +0,062 / 0 | −0,025 / −0,064 |
| 50–80 | +0,100 / +0,055 | +0,030 / 0 | +0,074 / 0 | −0,030 / −0,076 |
| 80–120 | +0,120 / +0,070 | +0,035 / 0 | +0,087 / 0 | −0,036 / −0,090 |
| 180–250 | +0,210 / +0,130 | +0,046 / 0 | +0,115 / 0 | −0,050 / −0,122 |
| 250–315 | +0,260 / +0,170 | +0,052 / 0 | +0,130 / 0 | −0,056 / −0,137 |
Afastamentos superior / inferior. A interferência entre o diâmetro externo com sobremedida e o alojamento H7 é intencional: usine o alojamento em H7 e a montagem por interferência se resolve sozinha.
Chanfros e raio do flange por espessura de parede (mm)
Os chanfros de entrada são dimensionados pela espessura de parede, não pelo furo.
| Parede S3 | Chanfro externo Co | Chanfro interno Ci | Ângulo β | Raio do flange r |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 0,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,2 | 35° ± 5° | — |
| 1,00 | 0,6 ± 0,3 | 0,30 ± 0,2 | 35° ± 5° | 1 −0,5 |
| 1,50 | 0,7 ± 0,3 | 0,50 ± 0,3 | 35° ± 5° | 1 ± 0,5 |
| 2,00 | 1,2 ± 0,4 | 0,50 ± 0,3 | 35° ± 5° | 1,5 ± 0,5 |
| 2,50 | 1,8 ± 0,6 | 0,60 ± 0,3 | 45° ± 5° | 2 ± 0,5 |
Três pontos antes de usar os números
A coluna do diâmetro externo é nominal, não real. Uma bucha listada como 10 × 12 é fabricada com diâmetro externo de 12 mm +0,065 / +0,030; usine o alojamento em 12 mm H7 e a montagem por interferência se resolve sozinha. A coluna do furo é o furo acabado após a montagem: antes de a bucha ser prensada, o furo mede mais, então não inspecione uma bucha solta contra a coluna do furo para concluir que ela está fora de especificação. A tolerância de comprimento é 0 / −0,40 mm em toda a faixa.
A tabela de tolerâncias de montagem traz o sistema DIN 1494 / ISO 3547 por trás das medidas: um alojamento H7 fecha a bucha com sobremedida até o furo atingir H9, e um eixo f7–f8 trabalha então com a folga resultante. A tabela de chanfros traz os chanfros de entrada, que variam com a espessura de parede, de modo que a ferramenta de prensagem e o chanfro do alojamento possam ser dimensionados sem um desenho de cada peça.
Bolsões em losango ou furos passantes
A JBM-090 tem bolsões fechados em losango laminados no furo, que retêm a graxa aplicada na montagem e a liberam conforme o eixo se move; é o tipo de uso geral para pivôs engraxados. A JBM-092 tem furos passantes que ligam o furo ao alojamento, para que a graxa ou o óleo alimentados por fora cheguem à superfície de trabalho; é o tipo para articulações relubrificadas e alojamentos alimentados a óleo. Ambas são CuSn8 (110–150 HB): 120 N/mm² estática, 40 N/mm² dinâmica, 2 m/s lubrificada, de −100 a +200 °C.
Como pedir uma medida
Cite furo × diâmetro externo × comprimento da tabela com o tipo de superfície (090 ou 092) e a quantidade; para bucha com flange, acrescente o F. Medidas, comprimentos ou flanges fora das tabelas, outros chanfros e buchas em outras tiras de bronze são cotados a partir do desenho. As tabelas são uma referência de dimensões padrão, não uma lista de estoque; a combinação de medida e superfície é confirmada na cotação.
Perguntas frequentes
Em quais medidas existem buchas enroladas de bronze?
A série padrão JBM-090 / 092 cobre furos de Ø10 a 300 mm em 58 medidas retas e de Ø25 a 300 mm em 29 medidas com flange, com paredes de 1,0 a 2,5 mm e comprimentos de 10 a 100 mm. Outras medidas são fabricadas sob desenho.
Por que o furo da bucha mede mais que a tabela antes da montagem?
Porque a bucha tem emenda e é fabricada com sobremedida para montagem por interferência; a coluna do furo é o furo acabado depois da prensagem em alojamento H7. Inspecione o furo em um calibrador anel ou no alojamento, não solto.
Quais tolerâncias de alojamento e eixo a bucha enrolada de bronze precisa?
Alojamento H7, eixo f7 a f8; o furo da bucha atinge H9 após a montagem. A tabela de tolerâncias de montagem traz os afastamentos de cada faixa de diâmetro.
As medidas JBM-090 e JBM-092 são iguais?
Sim. Os dois tipos de superfície (bolsões em losango, furos passantes) são calandrados da mesma tira CuSn8 na mesma série dimensional, então toda medida existe em qualquer um deles.
De que tamanho precisa ser o chanfro do alojamento?
O suficiente para dar passagem ao chanfro externo da bucha e, na bucha com flange, ao raio sob o flange: de 1 a 2 mm a 45° para parede de 2,5 mm. A tabela de chanfros lista os chanfros da bucha por espessura de parede.
Cote uma medida de bucha enrolada direto da tabela.
Use o link “Cotar” em qualquer linha, ou envie furo × diâmetro externo × comprimento com o tipo de superfície e a quantidade. Medidas não listadas são cotadas a partir do desenho.
Prazo de cotação: 12 h · Amostras grátis · Sem pedido mínimo
