
Dimensões de buchas com flange
A bucha com flange (bucha flangeada) é uma bucha cilíndrica com um colar em uma das extremidades, que a posiciona axialmente e recebe carga axial leve. As três séries padrão que a Bushing MFG fabrica estão listadas aqui: bronze usinado ISO 4379 tipo F, composto de PTFE com base de aço JBM-10F e bronze enrolado JBM-090F / 092F. Buchas com flange bimetálicas, de bronze grafitado e de aço temperado são fabricadas sob desenho.
A medida de uma bucha com flange acrescenta duas dimensões a furo × diâmetro externo × comprimento: o diâmetro do flange F e a espessura do flange t. O comprimento L é medido incluindo o flange. O flange assenta contra a face do alojamento, por isso o furo do alojamento precisa de um chanfro que dê passagem ao raio sob o flange, e a face do flange recebe a carga axial como um anel entre D e F.
- Bronze fundido ISO 4379 tipo F: Ø6 a 200 mm, flange fino série 1 (t de 1 a 5 mm) e flange reforçado série 2 (t de 3 a 15 mm)
- Composto de PTFE JBM-10F: Ø6 a 40 mm, flange t de 1 a 2 mm, eixo f7 / alojamento H7
- Bronze enrolado JBM-090F / 092F: Ø25 a 300 mm, Ø do flange listado por medida, alojamento H7 / eixo f7–f8
- Bimetálica JBM-800F, bronze grafitado JBM-650F, sinterizada JBM-700F e aço temperado JBM-STF: sob desenho
- Para carga axial de verdade, calcule o flange como arruela de encosto ou acrescente uma arruela separada
Buchas de bronze com flange, ISO 4379 tipo F (mm)
Bronze fundido usinado (série JBM-600). A série 1 tem flange fino (t de 1 a 5 mm); a série 2, flange reforçado (de 3 a 15 mm) sobre um diâmetro externo maior. O comprimento L inclui o flange.
| Furo d | Série 1 D × F × t | Série 2 D × F × t | Comprimentos L | Rebaixo u | Chanfro 45° máx. | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 bronze com flange | 8 × 10 × 1 | 12 × 14 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Cotar |
| Ø8 bronze com flange | 10 × 12 × 1 | 14 × 18 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Cotar |
| Ø10 bronze com flange | 12 × 14 × 1 | 16 × 20 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Cotar |
| Ø12 bronze com flange | 14 × 16 × 1 | 18 × 22 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Cotar |
| Ø14 bronze com flange | 16 × 18 × 1 | 20 × 25 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Cotar |
| Ø15 bronze com flange | 17 × 19 × 1 | 21 × 27 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Cotar |
| Ø16 bronze com flange | 18 × 20 × 1 | 22 × 28 × 3 | 12 · 15 · 20 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø18 bronze com flange | 20 × 22 × 1 | 24 × 30 × 3 | 12 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø20 bronze com flange | 23 × 26 × 1,5 | 26 × 32 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø22 bronze com flange | 25 × 28 × 1,5 | 28 × 34 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø24 bronze com flange | 27 × 30 × 1,5 | 30 × 36 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø25 bronze com flange | 28 × 31 × 1,5 | 32 × 38 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø27 bronze com flange | 30 × 33 × 1,5 | 34 × 40 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø28 bronze com flange | 32 × 36 × 2 | 36 × 42 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Cotar |
| Ø30 bronze com flange | 34 × 38 × 2 | 38 × 44 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,5 | Cotar |
| Ø32 bronze com flange | 36 × 40 × 2 | 40 × 46 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø33 bronze com flange | 37 × 41 × 2 | 42 × 48 × 5 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø35 bronze com flange | 39 × 43 × 2 | 45 × 50 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø36 bronze com flange | 40 × 44 × 2 | 46 × 52 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø38 bronze com flange | 42 × 46 × 2 | 48 × 54 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø40 bronze com flange | 44 × 48 × 2 | 50 × 58 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø42 bronze com flange | 46 × 50 × 2 | 52 × 60 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø45 bronze com flange | 50 × 55 × 2,5 | 55 × 63 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø48 bronze com flange | 53 × 58 × 2,5 | 58 × 66 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø50 bronze com flange | 55 × 60 × 2,5 | 60 × 68 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø55 bronze com flange | 60 × 65 × 2,5 | 65 × 73 × 5 | 40 · 50 · 70 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø60 bronze com flange | 65 × 70 × 2,5 | 75 × 83 × 7,5 | 40 · 60 · 80 | 2 | 0,8 | Cotar |
| Ø65 bronze com flange | 70 × 75 × 2,5 | 80 × 88 × 7,5 | 50 · 60 · 80 | 2 | 1 | Cotar |
| Ø70 bronze com flange | 75 × 80 × 2,5 | 85 × 95 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 2 | 1 | Cotar |
| Ø75 bronze com flange | 80 × 85 × 2,5 | 90 × 100 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø80 bronze com flange | 85 × 90 × 2,5 | 95 × 105 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø85 bronze com flange | 90 × 95 × 2,5 | 100 × 110 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø90 bronze com flange | 100 × 110 × 5 | 110 × 120 × 10 | 60 · 80 · 120 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø95 bronze com flange | 105 × 115 × 5 | 115 × 125 × 10 | 60 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø100 bronze com flange | 110 × 120 × 5 | 120 × 130 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø105 bronze com flange | 115 × 125 × 5 | 125 × 135 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø110 bronze com flange | 120 × 130 × 5 | 130 × 140 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø120 bronze com flange | 130 × 140 × 5 | 140 × 150 × 10 | 100 · 120 · 150 | 3 | 1 | Cotar |
| Ø130 bronze com flange | 140 × 150 × 5 | 150 × 160 × 10 | 100 · 120 · 150 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø140 bronze com flange | 150 × 160 × 5 | 160 × 170 × 10 | 100 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø150 bronze com flange | 160 × 170 × 5 | 170 × 180 × 10 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø160 bronze com flange | 170 × 180 × 5 | 185 × 200 × 12,5 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø170 bronze com flange | 180 × 190 × 5 | 195 × 210 × 12,5 | 120 · 180 · 200 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø180 bronze com flange | 190 × 200 × 5 | 210 × 220 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø190 bronze com flange | 200 × 210 × 5 | 220 × 230 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Cotar |
| Ø200 bronze com flange | 210 × 220 × 5 | 230 × 240 × 15 | 180 · 200 · 250 | 4 | 2 | Cotar |
D = diâmetro externo, F = diâmetro do flange, t = espessura do flange; tolerância do diâmetro do flange d11. As tolerâncias e os ajustes completos estão na tabela de dimensões de buchas de bronze.
Buchas compostas de PTFE com flange, JBM-10F (mm)
PTFE com base de aço, eixos de Ø6 a 40 mm. Designação JBM-1F + furo + comprimento × 10. Ø do flange ±0,5 mm, comprimento ±0,25 mm, espessura do flange −0,2 mm; eixo f7, alojamento H7.
| Designação | Furo d | D. ext. D | Ø flange F | Comprimento L | Flange t | Eixo f7 | Alojamento H7 | D. ext. antes da montagem | Furo após montagem | Folga | Parede | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Cotar |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Cotar |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Cotar |
Eixos de Ø6 a 40 mm na série padrão. O flange posiciona a bucha e recebe carga axial leve; para carga axial de verdade, acrescente uma arruela de encosto JBM-10WC.
Buchas enroladas de bronze com flange, JBM-090F / 092F (mm)
Bronze enrolado CuSn8, Ø25 a 300 mm. Alojamento H7, eixo f7–f8, furo H9 após a montagem; o comprimento inclui o flange.
| Furo d | Ø externo D | Ø flange F | Comprimentos L | Cotar |
|---|---|---|---|---|
| Ø25 enrolada com flange | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Cotar |
| Ø30 enrolada com flange | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Cotar |
| Ø35 enrolada com flange | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Cotar |
| Ø40 enrolada com flange | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Cotar |
| Ø45 enrolada com flange | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø50 enrolada com flange | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø55 enrolada com flange | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotar |
| Ø60 enrolada com flange | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø65 enrolada com flange | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotar |
| Ø70 enrolada com flange | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø75 enrolada com flange | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotar |
| Ø80 enrolada com flange | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotar |
| Ø90 enrolada com flange | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø100 enrolada com flange | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø110 enrolada com flange | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø120 enrolada com flange | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø130 enrolada com flange | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø140 enrolada com flange | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø150 enrolada com flange | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø160 enrolada com flange | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø170 enrolada com flange | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø180 enrolada com flange | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø190 enrolada com flange | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø200 enrolada com flange | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø225 enrolada com flange | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø250 enrolada com flange | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø265 enrolada com flange | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø285 enrolada com flange | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
| Ø300 enrolada com flange | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotar |
O chanfro do alojamento precisa dar passagem ao raio de concordância sob o flange (tabela abaixo), ou o flange deforma na prensagem.
Qual série com flange
Escolha primeiro o material, a partir do regime de lubrificação e da carga: bronze usinado para pivôs pesados engraxados ou oleados e para qualquer medida ou proporção de flange; composto de PTFE para trabalho a seco e medidas pequenas em volume; bronze enrolado para produção em volume, engraxada e de parede fina. Depois leia a medida na tabela desse produto. Em todas as séries o flange posiciona a bucha; só o flange reforçado da série 2 da ISO 4379 e os flanges usinados sob desenho são feitos para suportar carga axial significativa.
Quando a carga axial importa, calcule-a como arruela de encosto: força axial dividida pela área anular entre D e F, comparada com a carga estática admissível do material. Se o número for alto, use uma arruela de encosto separada no mesmo material, que pode ser substituída sem mexer na bucha.
| Série | Material | Faixa de furo | Espessura do flange t | Carga axial | Fixação |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 4379 tipo F série 1 | Bronze fundido, JBM-600 | Ø6–200 mm | 1–5 mm | Leve; posicionamento | Não usual |
| ISO 4379 tipo F série 2 | Bronze fundido, JBM-600 | Ø6–200 mm | 3–15 mm | Mancal axial | Furado para parafuso ou pino, sob solicitação |
| JBM-10F | PTFE com base de aço | Ø6–40 mm | 1–2 mm | Leve | Entalhe ou furo, sob solicitação |
| JBM-090F / 092F | CuSn8 enrolado | Ø25–300 mm | = parede, 1,5–2,5 mm | Leve a moderada | Entalhe ou furo, sob solicitação |
| JBM-800F, 650F, 700F, STF | Bimetálica, bronze grafitado, sinterizado, aço | Sob desenho | Sob desenho | Conforme o material | Sob desenho |
Alojamento e montagem
Usine o furo do alojamento em H7 e chanfre a boca para dar passagem ao raio sob o flange (de 1 a 2 mm a 45° para parede de 2,5 mm); uma aresta viva no alojamento deforma o flange na prensagem. Prense pela face do flange, com uma placa plana sobre um mandril que apoie o furo, nunca só pela borda do flange, e verifique se o flange assenta plano contra a face do alojamento: um flange afastado da face dobra sob carga axial e trinca a bucha enrolada no raio.
Onde o flange não pode girar sob carga axial, peça-o com entalhe, furo para pino ou flange furado para parafuso; indique a posição no desenho.
Como pedir uma medida com flange
Escreva furo × diâmetro externo × comprimento e acrescente Ø do flange × espessura do flange, a série ou o material e a quantidade, por exemplo 40 × 44 × 55 × 40 JBM-090F. Medidas fora das tabelas, flanges nas duas extremidades, flanges com furos ou entalhes e buchas com flange em bimetal, bronze grafitado, bronze sinterizado ou aço temperado são fabricadas sob desenho; as amostras são grátis e não há pedido mínimo.
Perguntas frequentes
Qual é a faixa de medidas padrão de buchas com flange?
A ISO 4379 tipo F cobre de Ø6 a 200 mm em bronze fundido, a JBM-10F de Ø6 a 40 mm em PTFE com base de aço e a JBM-090F / 092F de Ø25 a 300 mm em bronze enrolado. Outras medidas e materiais são fabricados sob desenho.
Quanta carga axial uma bucha com flange suporta?
Divida a força axial pela área anular entre o diâmetro externo e o diâmetro do flange e compare com o limite de carga estática do material (45 N/mm² para bronze fundido engraxado, 120 N/mm² para CuSn8 enrolado, 250 N/mm² para composto de PTFE). Flanges finos servem para posicionamento; para carga axial de verdade, use uma bucha de bronze com flange reforçado ou uma arruela de encosto.
A espessura do flange está incluída no comprimento?
Sim. Nas três séries o comprimento L é medido incluindo o flange, da face do flange até a extremidade oposta da bucha.
Vocês fabricam buchas com flange bimetálicas ou de aço?
Sim, sob desenho: bimetálica JBM-800F, bronze grafitado JBM-650F, bronze sinterizado JBM-700F e aço temperado JBM-STF. Envie furo, diâmetro externo, comprimento, diâmetro e espessura do flange.
Cote uma medida com flange direto das tabelas.
Use o link “Cotar” em qualquer linha, ou envie furo × diâmetro externo × comprimento, Ø × espessura do flange, material e quantidade. Flanges fora do padrão são cotados a partir do desenho.
