
Medidas de bujes con brida
Un buje con brida (buje con pestaña o buje bridado) es un buje cilíndrico con un collarín en un extremo que lo posiciona axialmente y recibe empuje ligero. Aquí se listan las tres series estándar que fabrica Bushing MFG: bronce maquinado ISO 4379 tipo F, compuesto de PTFE con respaldo de acero JBM-10F y bronce enrollado JBM-090F / 092F. Los bujes con brida bimetálicos, de bronce con grafito y de acero endurecido se fabrican según plano.
La medida de un buje con brida añade dos dimensiones a diámetro interior × diámetro exterior × longitud: el diámetro de la brida F y el espesor de la brida t. La longitud L se mide incluyendo la brida. La brida apoya contra la cara del alojamiento, así que el barreno del alojamiento necesita un chaflán que deje libre el radio bajo la brida, y la cara de la brida soporta la carga axial como una corona circular entre D y F.
- Bronce fundido ISO 4379 tipo F: de Ø6 a 200 mm, brida delgada serie 1 (t de 1 a 5 mm) y brida pesada serie 2 (t de 3 a 15 mm)
- Compuesto de PTFE JBM-10F: de Ø6 a 40 mm, brida t de 1 a 2 mm, eje f7 / alojamiento H7
- Bronce enrollado JBM-090F / 092F: de Ø25 a 300 mm, Ø de brida indicado para cada medida, alojamiento H7 / eje f7–f8
- Bimetálico JBM-800F, bronce con grafito JBM-650F, sinterizado JBM-700F y acero endurecido JBM-STF: según plano
- Para una carga axial real, calcule la brida como arandela de empuje o añada una arandela independiente
Bujes de bronce con brida, ISO 4379 tipo F (mm)
Bronce fundido maquinado (serie JBM-600). La serie 1 lleva una brida delgada (t de 1 a 5 mm); la serie 2, una brida pesada (de 3 a 15 mm) sobre un diámetro exterior mayor. Las longitudes L incluyen la brida.
| Diámetro interior d | Serie 1 D × F × t | Serie 2 D × F × t | Longitudes L | Rebaje u | Chaflán 45° máx. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 bronce con brida | 8 × 10 × 1 | 12 × 14 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0.3 | Cotizar |
| Ø8 bronce con brida | 10 × 12 × 1 | 14 × 18 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0.3 | Cotizar |
| Ø10 bronce con brida | 12 × 14 × 1 | 16 × 20 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0.3 | Cotizar |
| Ø12 bronce con brida | 14 × 16 × 1 | 18 × 22 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0.5 | Cotizar |
| Ø14 bronce con brida | 16 × 18 × 1 | 20 × 25 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0.5 | Cotizar |
| Ø15 bronce con brida | 17 × 19 × 1 | 21 × 27 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0.5 | Cotizar |
| Ø16 bronce con brida | 18 × 20 × 1 | 22 × 28 × 3 | 12 · 15 · 20 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø18 bronce con brida | 20 × 22 × 1 | 24 × 30 × 3 | 12 · 20 · 30 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø20 bronce con brida | 23 × 26 × 1.5 | 26 × 32 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø22 bronce con brida | 25 × 28 × 1.5 | 28 × 34 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø24 bronce con brida | 27 × 30 × 1.5 | 30 × 36 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø25 bronce con brida | 28 × 31 × 1.5 | 32 × 38 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø27 bronce con brida | 30 × 33 × 1.5 | 34 × 40 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø28 bronce con brida | 32 × 36 × 2 | 36 × 42 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1.5 | 0.5 | Cotizar |
| Ø30 bronce con brida | 34 × 38 × 2 | 38 × 44 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0.5 | Cotizar |
| Ø32 bronce con brida | 36 × 40 × 2 | 40 × 46 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø33 bronce con brida | 37 × 41 × 2 | 42 × 48 × 5 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø35 bronce con brida | 39 × 43 × 2 | 45 × 50 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø36 bronce con brida | 40 × 44 × 2 | 46 × 52 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø38 bronce con brida | 42 × 46 × 2 | 48 × 54 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø40 bronce con brida | 44 × 48 × 2 | 50 × 58 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø42 bronce con brida | 46 × 50 × 2 | 52 × 60 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø45 bronce con brida | 50 × 55 × 2.5 | 55 × 63 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø48 bronce con brida | 53 × 58 × 2.5 | 58 × 66 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø50 bronce con brida | 55 × 60 × 2.5 | 60 × 68 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø55 bronce con brida | 60 × 65 × 2.5 | 65 × 73 × 5 | 40 · 50 · 70 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø60 bronce con brida | 65 × 70 × 2.5 | 75 × 83 × 7.5 | 40 · 60 · 80 | 2 | 0.8 | Cotizar |
| Ø65 bronce con brida | 70 × 75 × 2.5 | 80 × 88 × 7.5 | 50 · 60 · 80 | 2 | 1 | Cotizar |
| Ø70 bronce con brida | 75 × 80 × 2.5 | 85 × 95 × 7.5 | 50 · 70 · 90 | 2 | 1 | Cotizar |
| Ø75 bronce con brida | 80 × 85 × 2.5 | 90 × 100 × 7.5 | 50 · 70 · 90 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø80 bronce con brida | 85 × 90 × 2.5 | 95 × 105 × 7.5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø85 bronce con brida | 90 × 95 × 2.5 | 100 × 110 × 7.5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø90 bronce con brida | 100 × 110 × 5 | 110 × 120 × 10 | 60 · 80 · 120 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø95 bronce con brida | 105 × 115 × 5 | 115 × 125 × 10 | 60 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø100 bronce con brida | 110 × 120 × 5 | 120 × 130 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø105 bronce con brida | 115 × 125 × 5 | 125 × 135 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø110 bronce con brida | 120 × 130 × 5 | 130 × 140 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø120 bronce con brida | 130 × 140 × 5 | 140 × 150 × 10 | 100 · 120 · 150 | 3 | 1 | Cotizar |
| Ø130 bronce con brida | 140 × 150 × 5 | 150 × 160 × 10 | 100 · 120 · 150 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø140 bronce con brida | 150 × 160 × 5 | 160 × 170 × 10 | 100 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø150 bronce con brida | 160 × 170 × 5 | 170 × 180 × 10 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø160 bronce con brida | 170 × 180 × 5 | 185 × 200 × 12.5 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø170 bronce con brida | 180 × 190 × 5 | 195 × 210 × 12.5 | 120 · 180 · 200 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø180 bronce con brida | 190 × 200 × 5 | 210 × 220 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø190 bronce con brida | 200 × 210 × 5 | 220 × 230 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Cotizar |
| Ø200 bronce con brida | 210 × 220 × 5 | 230 × 240 × 15 | 180 · 200 · 250 | 4 | 2 | Cotizar |
D = diámetro exterior, F = diámetro de la brida, t = espesor de la brida; tolerancia del diámetro de la brida d11. Las tolerancias y los ajustes completos están en la tabla de medidas de bujes de bronce.
Bujes compuestos de PTFE con brida, JBM-10F (mm)
PTFE con respaldo de acero, ejes de Ø6 a 40 mm. Designación JBM-1F + diámetro interior + longitud × 10. Ø de brida ±0.5 mm, longitud ±0.25 mm, espesor de brida −0.2 mm; eje f7, alojamiento H7.
| Designación | Ø interior d | Ø exterior D | Ø brida F | Longitud L | Brida t | Eje f7 | Alojamiento H7 | Ø exterior antes del montaje | Ø interior montado | Juego | Pared | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
Ejes de Ø6 a 40 mm en la serie estándar. La brida posiciona el buje y recibe empuje ligero; para una carga axial real, añada una arandela de empuje JBM-10WC.
Bujes de bronce enrollado con brida, JBM-090F / 092F (mm)
Bronce enrollado CuSn8, de Ø25 a 300 mm. Alojamiento H7, eje f7–f8, diámetro interior H9 después del montaje; la longitud incluye la brida.
| Diámetro interior d | Ø exterior D | Ø brida F | Longitudes L | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Ø25 enrollado con brida | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Cotizar |
| Ø30 enrollado con brida | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Cotizar |
| Ø35 enrollado con brida | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Cotizar |
| Ø40 enrollado con brida | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Cotizar |
| Ø45 enrollado con brida | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotizar |
| Ø50 enrollado con brida | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotizar |
| Ø55 enrollado con brida | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Cotizar |
| Ø60 enrollado con brida | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotizar |
| Ø65 enrollado con brida | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Cotizar |
| Ø70 enrollado con brida | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotizar |
| Ø75 enrollado con brida | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Cotizar |
| Ø80 enrollado con brida | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Cotizar |
| Ø90 enrollado con brida | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø100 enrollado con brida | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø110 enrollado con brida | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø120 enrollado con brida | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø130 enrollado con brida | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø140 enrollado con brida | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø150 enrollado con brida | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø160 enrollado con brida | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø170 enrollado con brida | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø180 enrollado con brida | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø190 enrollado con brida | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø200 enrollado con brida | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø225 enrollado con brida | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø250 enrollado con brida | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø265 enrollado con brida | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø285 enrollado con brida | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
| Ø300 enrollado con brida | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Cotizar |
El chaflán del alojamiento debe dejar libre el radio de acuerdo bajo la brida (tabla siguiente); de lo contrario, la brida se deforma al prensar.
Qué serie con brida elegir
Elija primero el material, según el régimen de lubricación y la carga: bronce maquinado para pivotes pesados engrasados o lubricados con aceite y para cualquier medida o proporción de brida; compuesto de PTFE para funcionamiento en seco y medidas pequeñas en volumen; bronce enrollado para producción en volumen engrasada con pared delgada. Después tome la medida de la tabla de ese producto. En todas las series la brida posiciona el buje; solo la brida pesada de la serie 2 de ISO 4379 y las bridas maquinadas según plano están pensadas para soportar una carga de empuje significativa.
Cuando la carga axial importa, calcúlela como una arandela de empuje: fuerza axial dividida por el área de la corona circular entre D y F, comparada con la carga estática admisible del material. Si el resultado es alto, use una arandela de empuje independiente del mismo material, que puede sustituirse sin tocar el buje cilíndrico.
| Serie | Material | Rango de diámetro interior | Espesor de brida t | Servicio de empuje | Fijación |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 4379 tipo F serie 1 | Bronce fundido, JBM-600 | Ø6–200 mm | 1–5 mm | Ligero; posicionamiento | No habitual |
| ISO 4379 tipo F serie 2 | Bronce fundido, JBM-600 | Ø6–200 mm | 3–15 mm | Cojinete de empuje | Perforada para tornillo o pasador bajo pedido |
| JBM-10F | PTFE con respaldo de acero | Ø6–40 mm | 1–2 mm | Ligero | Muesca u orificio bajo pedido |
| JBM-090F / 092F | CuSn8 enrollado | Ø25–300 mm | = pared, 1.5–2.5 mm | Ligero a moderado | Muesca u orificio bajo pedido |
| JBM-800F, 650F, 700F, STF | Bimetálico, bronce con grafito, sinterizado, acero | Según plano | Según plano | Según el material | Según plano |
Alojamiento y montaje
Maquine el barreno del alojamiento en H7 y achaflane su boca para dejar libre el radio bajo la brida (de 1 a 2 mm a 45° para una pared de 2.5 mm); una arista viva del alojamiento deforma la brida al prensar. Prense sobre la cara de la brida con una placa plana montada sobre un mandril que apoye el diámetro interior, nunca solo sobre el borde de la brida, y compruebe que la brida asienta plana contra la cara del alojamiento: una brida separada de la cara se dobla bajo el empuje y agrieta un buje enrollado en el radio.
Cuando la brida no deba girar bajo el empuje, pídala con una muesca, un orificio para pasador o una brida perforada para tornillo, e indique la posición en el plano.
Cómo pedir una medida con brida
Escriba diámetro interior × diámetro exterior × longitud y añada Ø de brida × espesor de brida, la serie o el material y la cantidad, por ejemplo 40 × 44 × 55 × 40 JBM-090F. Las medidas fuera de las tablas, las bridas en ambos extremos, las bridas con orificios o muescas y los bujes con brida en bimetal, bronce con grafito, bronce sinterizado o acero endurecido se fabrican según plano; las muestras son gratis y no hay pedido mínimo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el rango de medidas estándar de los bujes con brida?
ISO 4379 tipo F cubre de Ø6 a 200 mm en bronce fundido, JBM-10F de Ø6 a 40 mm en PTFE con respaldo de acero y JBM-090F / 092F de Ø25 a 300 mm en bronce enrollado. Otras medidas y materiales se fabrican según plano.
¿Cuánto empuje soporta un buje con brida?
Divida la fuerza axial por el área de la corona circular entre el diámetro exterior y el diámetro de la brida y compárela con el límite de carga estática del material (45 N/mm² para bronce fundido engrasado, 120 N/mm² para CuSn8 enrollado, 250 N/mm² para compuesto de PTFE). Las bridas delgadas sirven para posicionar; para una carga axial real use un buje de bronce con brida pesada o una arandela de empuje.
¿El espesor de la brida está incluido en la longitud?
Sí. En las tres series la longitud L se mide incluyendo la brida, desde la cara de la brida hasta el extremo opuesto del buje.
¿Fabrican bujes con brida bimetálicos o de acero?
Sí, según plano: bimetálico JBM-800F, bronce con grafito JBM-650F, bronce sinterizado JBM-700F y acero endurecido JBM-STF. Envíe diámetro interior, diámetro exterior, longitud, diámetro y espesor de la brida.
Cotice una medida con brida de las tablas.
Use el enlace «Cotizar» de cualquier fila, o envíe diámetro interior × diámetro exterior × longitud, Ø de brida × espesor, material y cantidad. Las bridas fuera de norma se cotizan a partir del plano.
Respuesta a cotizaciones: 12 h · Muestras sin costo · Sin pedido mínimo
