
Flanşlı burç ölçüleri
Flanşlı burç (flanş burcu), bir ucundaki bilezikle eksenel olarak konumlanan ve hafif eksenel yük alan silindirik burçtur. Bushing MFG’nin ürettiği üç standart seri burada listelenmiştir: ISO 4379 Tip F talaşlı imalat bronz, JBM-10F çelik sırtlı PTFE kompozit ve JBM-090F / 092F sarılı bronz. Flanşlı bimetal, grafitli bronz ve sertleştirilmiş çelik burçlar çizime göre üretilir.
Flanşlı burç ölçüsü, iç çap × dış çap × boy bilgisine iki ölçü ekler: flanş çapı F ve flanş kalınlığı t. L boyu flanş dahil ölçülür. Flanş yuva yüzeyine dayanır; bu yüzden yuva deliğinde flanş altındaki kök radyusunu boşta bırakan bir pah gerekir ve flanş yüzeyi eksenel yükü D ile F arasındaki halka alan üzerinden taşır.
- ISO 4379 Tip F döküm bronz: Ø6–200 mm, ince flanşlı Seri 1 (t 1–5 mm) ve kalın flanşlı Seri 2 (t 3–15 mm)
- JBM-10F PTFE kompozit: Ø6–40 mm, flanş t 1–2 mm, mil f7 / yuva H7
- JBM-090F / 092F sarılı bronz: Ø25–300 mm, flanş çapı her ölçü için listelenmiştir, yuva H7 / mil f7–f8
- Bimetal JBM-800F, grafitli bronz JBM-650F, sinter JBM-700F ve sertleştirilmiş çelik JBM-STF: çizime göre
- Gerçek eksenel yük için flanşı baskı pulu gibi hesaplayın ya da ayrı bir pul ekleyin
Flanşlı bronz burçlar, ISO 4379 Tip F (mm)
Talaşlı imalat döküm bronz (JBM-600 serisi). Seri 1’de ince flanş (t 1–5 mm), Seri 2’de daha büyük dış çap üzerinde kalın flanş (3–15 mm) bulunur. L boyları flanşı içerir.
| İç çap d | Seri 1 D × F × t | Seri 2 D × F × t | Boylar L | Kök boşaltması u | Pah 45° azami | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 flanşlı bronz burç | 8 × 10 × 1 | 12 × 14 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Teklif iste |
| Ø8 flanşlı bronz burç | 10 × 12 × 1 | 14 × 18 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Teklif iste |
| Ø10 flanşlı bronz burç | 12 × 14 × 1 | 16 × 20 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Teklif iste |
| Ø12 flanşlı bronz burç | 14 × 16 × 1 | 18 × 22 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø14 flanşlı bronz burç | 16 × 18 × 1 | 20 × 25 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø15 flanşlı bronz burç | 17 × 19 × 1 | 21 × 27 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø16 flanşlı bronz burç | 18 × 20 × 1 | 22 × 28 × 3 | 12 · 15 · 20 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø18 flanşlı bronz burç | 20 × 22 × 1 | 24 × 30 × 3 | 12 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø20 flanşlı bronz burç | 23 × 26 × 1,5 | 26 × 32 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø22 flanşlı bronz burç | 25 × 28 × 1,5 | 28 × 34 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø24 flanşlı bronz burç | 27 × 30 × 1,5 | 30 × 36 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø25 flanşlı bronz burç | 28 × 31 × 1,5 | 32 × 38 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø27 flanşlı bronz burç | 30 × 33 × 1,5 | 34 × 40 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø28 flanşlı bronz burç | 32 × 36 × 2 | 36 × 42 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø30 flanşlı bronz burç | 34 × 38 × 2 | 38 × 44 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,5 | Teklif iste |
| Ø32 flanşlı bronz burç | 36 × 40 × 2 | 40 × 46 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø33 flanşlı bronz burç | 37 × 41 × 2 | 42 × 48 × 5 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø35 flanşlı bronz burç | 39 × 43 × 2 | 45 × 50 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø36 flanşlı bronz burç | 40 × 44 × 2 | 46 × 52 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø38 flanşlı bronz burç | 42 × 46 × 2 | 48 × 54 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø40 flanşlı bronz burç | 44 × 48 × 2 | 50 × 58 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø42 flanşlı bronz burç | 46 × 50 × 2 | 52 × 60 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø45 flanşlı bronz burç | 50 × 55 × 2,5 | 55 × 63 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø48 flanşlı bronz burç | 53 × 58 × 2,5 | 58 × 66 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø50 flanşlı bronz burç | 55 × 60 × 2,5 | 60 × 68 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø55 flanşlı bronz burç | 60 × 65 × 2,5 | 65 × 73 × 5 | 40 · 50 · 70 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø60 flanşlı bronz burç | 65 × 70 × 2,5 | 75 × 83 × 7,5 | 40 · 60 · 80 | 2 | 0,8 | Teklif iste |
| Ø65 flanşlı bronz burç | 70 × 75 × 2,5 | 80 × 88 × 7,5 | 50 · 60 · 80 | 2 | 1 | Teklif iste |
| Ø70 flanşlı bronz burç | 75 × 80 × 2,5 | 85 × 95 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 2 | 1 | Teklif iste |
| Ø75 flanşlı bronz burç | 80 × 85 × 2,5 | 90 × 100 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø80 flanşlı bronz burç | 85 × 90 × 2,5 | 95 × 105 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø85 flanşlı bronz burç | 90 × 95 × 2,5 | 100 × 110 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø90 flanşlı bronz burç | 100 × 110 × 5 | 110 × 120 × 10 | 60 · 80 · 120 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø95 flanşlı bronz burç | 105 × 115 × 5 | 115 × 125 × 10 | 60 · 100 · 120 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø100 flanşlı bronz burç | 110 × 120 × 5 | 120 × 130 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø105 flanşlı bronz burç | 115 × 125 × 5 | 125 × 135 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø110 flanşlı bronz burç | 120 × 130 × 5 | 130 × 140 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø120 flanşlı bronz burç | 130 × 140 × 5 | 140 × 150 × 10 | 100 · 120 · 150 | 3 | 1 | Teklif iste |
| Ø130 flanşlı bronz burç | 140 × 150 × 5 | 150 × 160 × 10 | 100 · 120 · 150 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø140 flanşlı bronz burç | 150 × 160 × 5 | 160 × 170 × 10 | 100 · 150 · 180 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø150 flanşlı bronz burç | 160 × 170 × 5 | 170 × 180 × 10 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø160 flanşlı bronz burç | 170 × 180 × 5 | 185 × 200 × 12,5 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø170 flanşlı bronz burç | 180 × 190 × 5 | 195 × 210 × 12,5 | 120 · 180 · 200 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø180 flanşlı bronz burç | 190 × 200 × 5 | 210 × 220 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø190 flanşlı bronz burç | 200 × 210 × 5 | 220 × 230 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Teklif iste |
| Ø200 flanşlı bronz burç | 210 × 220 × 5 | 230 × 240 × 15 | 180 · 200 · 250 | 4 | 2 | Teklif iste |
D = dış çap, F = flanş çapı, t = flanş kalınlığı; flanş çapı toleransı d11. Tam toleranslar ve geçmeler bronz burç ölçü tablosundadır.
Flanşlı PTFE kompozit burçlar, JBM-10F (mm)
Çelik sırtlı PTFE, Ø6–40 mm mil. Tanımlama JBM-1F + iç çap + boy × 10. Flanş Ø ±0,5 mm, boy ±0,25 mm, flanş kalınlığı −0,2 mm; mil f7, yuva H7.
| Tanımlama | İç çap d | Dış çap D | Flanş Ø F | Boy L | Flanş t | Mil f7 | Yuva H7 | Montaj öncesi dış çap | Montaj sonrası iç çap | Boşluk | Et kalınlığı | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
Standart seride Ø6–40 mm mil. Flanş burcu konumlandırır ve hafif eksenel yük taşır; gerçek eksenel yük için JBM-10WC baskı pulu ekleyin.
Flanşlı sarılı bronz burçlar, JBM-090F / 092F (mm)
CuSn8 sarılı bronz, Ø25–300 mm. Yuva H7, mil f7–f8, montaj sonrası iç çap H9; boy flanşı içerir.
| İç çap d | Dış çap D | Flanş Ø F | Boylar L | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|
| Ø25 flanşlı sarılı burç | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Teklif iste |
| Ø30 flanşlı sarılı burç | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Teklif iste |
| Ø35 flanşlı sarılı burç | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Teklif iste |
| Ø40 flanşlı sarılı burç | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Teklif iste |
| Ø45 flanşlı sarılı burç | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Teklif iste |
| Ø50 flanşlı sarılı burç | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Teklif iste |
| Ø55 flanşlı sarılı burç | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Teklif iste |
| Ø60 flanşlı sarılı burç | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Teklif iste |
| Ø65 flanşlı sarılı burç | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Teklif iste |
| Ø70 flanşlı sarılı burç | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Teklif iste |
| Ø75 flanşlı sarılı burç | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Teklif iste |
| Ø80 flanşlı sarılı burç | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Teklif iste |
| Ø90 flanşlı sarılı burç | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø100 flanşlı sarılı burç | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø110 flanşlı sarılı burç | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø120 flanşlı sarılı burç | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø130 flanşlı sarılı burç | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø140 flanşlı sarılı burç | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø150 flanşlı sarılı burç | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø160 flanşlı sarılı burç | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø170 flanşlı sarılı burç | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø180 flanşlı sarılı burç | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø190 flanşlı sarılı burç | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø200 flanşlı sarılı burç | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø225 flanşlı sarılı burç | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø250 flanşlı sarılı burç | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø265 flanşlı sarılı burç | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø285 flanşlı sarılı burç | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
| Ø300 flanşlı sarılı burç | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Teklif iste |
Yuva pahı, flanş altındaki kök radyusunu (aşağıdaki tablo) boşta bırakmalıdır; aksi hâlde flanş preslemede deforme olur.
Hangi flanşlı seri
Önce malzemeyi yağlama rejimine ve yüke göre seçin: gresli veya yağlı ağır mafsallar ile her ölçü ya da flanş oranı için talaşlı imalat bronz, kuru çalışma ve seri üretimde küçük ölçüler için PTFE kompozit, ince cidarlı gresli seri üretim için sarılı bronz. Sonra ölçüyü o ürünün tablosundan okuyun. Her serideki flanş burcu konumlandırır; önemli bir eksenel yükü yalnızca ISO 4379 Seri 2 kalın flanş ve çizime göre işlenen flanşlar taşımak üzere tasarlanmıştır.
Eksenel yük önemliyse onu bir baskı pulu gibi hesaplayın: eksenel kuvveti D ile F arasındaki halka alana bölün ve malzemenin statik yük değeriyle karşılaştırın. Sonuç yüksekse aynı malzemeden ayrı bir baskı pulu kullanın; pul, silindirik burca dokunmadan değiştirilebilir.
| Seri | Malzeme | İç çap aralığı | Flanş kalınlığı t | Eksenel yük görevi | Tespit |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 4379 Tip F Seri 1 | Döküm bronz, JBM-600 | Ø6–200 mm | 1–5 mm | Hafif; konumlama | Alışılmış değil |
| ISO 4379 Tip F Seri 2 | Döküm bronz, JBM-600 | Ø6–200 mm | 3–15 mm | Baskı yatağı | İstek üzerine vida veya pim için delinir |
| JBM-10F | Çelik sırtlı PTFE | Ø6–40 mm | 1–2 mm | Hafif | İstek üzerine çentik veya delik |
| JBM-090F / 092F | Sarılı CuSn8 | Ø25–300 mm | = et kalınlığı, 1,5–2,5 mm | Hafif – orta | İstek üzerine çentik veya delik |
| JBM-800F, 650F, 700F, STF | Bimetal, grafitli bronz, sinter, çelik | Çizime göre | Çizime göre | Malzemeye göre | Çizime göre |
Yuva ve montaj
Yuva deliğini H7 işleyin ve ağzını flanş altındaki kök radyusunu boşta bırakacak şekilde pahlayın (2,5 mm et için 45°’de 1–2 mm); keskin bir yuva kenarı preslemede flanşı deforme eder. İç çapı destekleyen bir mandrel üzerinden düz bir plakayla flanş yüzeyine basın, asla yalnızca flanş kenarına değil; flanşın yuva yüzeyine tam oturduğunu kontrol edin. Yüzeyden açık duran flanş eksenel yük altında bükülür ve sarılı burcu kök radyusundan çatlatır.
Flanş eksenel yük altında dönmemeliyse çentikli, pim için delikli ya da vida için delinmiş flanşla sipariş edin; konumu çizimde belirtin.
Flanşlı ölçü siparişi
İç çap × dış çap × boy yazın ve flanş Ø × flanş kalınlığını, seriyi veya malzemeyi ve adedi ekleyin; örn. 40 × 44 × 55 × 40 JBM-090F. Tabloların dışındaki ölçüler, iki uçta flanş, delikli veya çentikli flanşlar ve bimetal, grafitli bronz, sinter bronz veya sertleştirilmiş çelikten flanşlı burçlar çizime göre üretilir; numune ücretsizdir, minimum sipariş adedi yoktur.
Sık sorulan sorular
Standart flanşlı burç ölçü aralığı nedir?
ISO 4379 Tip F döküm bronzda Ø6–200 mm, JBM-10F çelik sırtlı PTFE’de Ø6–40 mm ve JBM-090F / 092F sarılı bronzda Ø25–300 mm aralığını kapsar. Diğer ölçüler ve malzemeler çizime göre üretilir.
Flanşlı burç ne kadar eksenel yük taşır?
Eksenel kuvveti dış çap ile flanş çapı arasındaki halka alana bölün ve malzemenin statik yük sınırıyla karşılaştırın (gresli döküm bronz 45 N/mm², sarılı CuSn8 120 N/mm², PTFE kompozit 250 N/mm²). İnce flanşlar konumlama içindir; gerçek eksenel yük için kalın flanşlı bronz burç veya baskı pulu kullanın.
Flanş kalınlığı boya dahil mi?
Evet. Üç seride de L boyu flanş üzerinden, flanş yüzeyinden silindirik gövdenin karşı ucuna kadar ölçülür.
Flanşlı bimetal veya çelik burç yapıyor musunuz?
Evet, çizime göre: JBM-800F bimetal, JBM-650F grafitli bronz, JBM-700F sinter bronz ve JBM-STF sertleştirilmiş çelik. İç çap, dış çap, boy, flanş çapı ve kalınlığını gönderin.
Tablolardan bir flanşlı ölçüye teklif isteyin.
Herhangi bir satırdaki “Teklif iste” bağlantısını kullanın veya iç çap × dış çap × boy, flanş Ø × kalınlık, malzeme ve adet bilgisini gönderin. Standart dışı flanşlar çizime göre teklif edilir.
