
PTFE burç ölçüleri
JBM-10 çelik sırtlı PTFE kompozit burçların ISO 3547 ölçü sistemine göre standart metrik serisi: Ø6–300 mm miller için silindirik burçlar, Ø6–40 mm için flanşlı burçlar, baskı pulları ve şerit. Her satır, Bushing MFG CAT.008 kataloğunda yayımlandığı gibi mil ve yuva geçmelerini, montaj öncesi dış çapı, presleme sonrası iç çapı ve ortaya çıkan boşluğu verir.
PTFE kompozit burç, üzerinde çalıştığı mile göre ölçülendirilir: iç çap nominal mil çapına eşittir; dış çap yaklaşık 1 mm et için (Ø6–30) 2 mm, 1,5 mm et için 3 mm, 2 mm et için 4 mm ve 2,5 mm et için 5 mm daha büyüktür. Burç sıkı geçme payıyla ölçüsünden büyük üretilir ve çalışma iç çapına ancak H7 yuvaya preslendikten sonra ulaşır; bu nedenle serbest iç çap çalışma iç çapı değildir.
- Silindirik JBM-10: Ø6–300 mm mil, 48 iç çap, 6’dan 100 mm’ye boylar; parça kodu iç çap + boy (2020 = Ø20 × 20)
- Flanşlı JBM-10F: Ø6–40 mm mil, tanımlama JBM-1F + iç çap + boy × 10
- Baskı pulları JBM-10WC: Ø8–60 mm mil, W10–W62, konumlama delikli
- Şerit JBM-10SP: 500 × 150 mm, 1,0, 1,5, 2,0 ve 2,5 mm et kalınlığında
- Geçmeler: mil f7, yuva H7; aynı ölçülerde bronz sırtlı (JBM-1B) ve paslanmaz sırtlı (JBM-1S) versiyonlar
JBM-10 silindirik PTFE burçlar (mm)
H7 yuvada f7 mil için standart metrik silindirik burçlar. Dış çap montaj öncesinde büyük tutulmuştur; burç preslendiğinde iç çap montaj sonrası değerine kapanır. Parça kodu = iç çap + boy: 2020, Ø20 × 20 mm demektir.
| Mil / iç çap d | Mil f7 | Yuva D (H7) | Montaj öncesi dış çap | Montaj sonrası iç çap | Boşluk | Et kalınlığı | Parça kodları (iç çap + boy) | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 PTFE silindirik burç | -0,010 / -0,022 | 8 +0,015 / 0 | 8 +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | 0606 · 0608 · 0610 | Teklif iste |
| Ø8 PTFE silindirik burç | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | 10 +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | 0806 · 0808 · 0810 · 0812 · 0815 | Teklif iste |
| Ø10 PTFE silindirik burç | -0,013 / -0,028 | 12 +0,018 / 0 | 12 +0,065 / +0,030 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | 1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1020 | Teklif iste |
| Ø12 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | 14 +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1206 · 1208 · 1210 · 1212 · 1215 · 1220 · 1225 | Teklif iste |
| Ø13 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 15 +0,018 / 0 | 15 +0,065 / +0,030 | 13,058 / 12,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1310 · 1312 · 1315 · 1320 · 1325 | Teklif iste |
| Ø14 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | 16 +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1410 · 1412 · 1415 · 1420 · 1425 | Teklif iste |
| Ø15 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | 17 +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1510 · 1512 · 1515 · 1520 · 1525 | Teklif iste |
| Ø16 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | 18 +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1610 · 1612 · 1615 · 1620 · 1625 | Teklif iste |
| Ø17 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 19 +0,021 / 0 | 19 +0,075 / +0,035 | 17,061 / 16,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1710 · 1712 · 1715 · 1720 · 1725 | Teklif iste |
| Ø18 PTFE silindirik burç | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | 20 +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1810 · 1812 · 1815 · 1820 · 1825 | Teklif iste |
| Ø20 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | 23 +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2010 · 2012 · 2015 · 2020 · 2025 · 2030 | Teklif iste |
| Ø22 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | 25 +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2210 · 2212 · 2215 · 2220 · 2225 · 2230 | Teklif iste |
| Ø24 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 27 +0,021 / 0 | 27 +0,075 / +0,035 | 24,071 / 23,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2410 · 2412 · 2415 · 2420 · 2425 · 2430 | Teklif iste |
| Ø25 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | 28 +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2510 · 2512 · 2515 · 2520 · 2525 · 2530 · 2540 · 2550 | Teklif iste |
| Ø28 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 32 +0,025 / 0 | 32 +0,085 / +0,045 | 28,085 / 27,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | 2812 · 2815 · 2820 · 2825 · 2830 · 2840 · 2850 | Teklif iste |
| Ø30 PTFE silindirik burç | -0,020 / -0,041 | 34 +0,025 / 0 | 34 +0,085 / +0,045 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | 3012 · 3015 · 3020 · 3025 · 3030 · 3040 · 3050 | Teklif iste |
| Ø32 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 36 +0,025 / 0 | 36 +0,085 / +0,045 | 32,085 / 31,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3212 · 3215 · 3220 · 3225 · 3230 · 3240 · 3250 | Teklif iste |
| Ø35 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | 39 +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3512 · 3515 · 3520 · 3525 · 3530 · 3540 · 3550 | Teklif iste |
| Ø38 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 42 +0,025 / 0 | 42 +0,085 / +0,045 | 38,085 / 37,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3812 · 3815 · 3820 · 3825 · 3830 · 3840 · 3850 | Teklif iste |
| Ø40 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | 44 +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 4012 · 4015 · 4020 · 4025 · 4030 · 4040 · 4050 | Teklif iste |
| Ø45 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 50 +0,025 / 0 | 50 +0,085 / +0,045 | 45,105 / 44,990 | 0,155 / 0,015 | 2,505 / 2,460 | 4520 · 4525 · 4530 · 4540 · 4550 | Teklif iste |
| Ø50 PTFE silindirik burç | -0,025 / -0,050 | 55 +0,030 / 0 | 55 +0,100 / +0,055 | 50,110 / 49,990 | 0,160 / 0,015 | 2,505 / 2,460 | 5020 · 5025 · 5030 · 5040 · 5050 · 5060 | Teklif iste |
| Ø55 PTFE silindirik burç | -0,030 / -0,060 | 60 +0,030 / 0 | 60 +0,100 / +0,055 | 55,110 / 54,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 5530 · 5540 · 5550 · 5560 | Teklif iste |
| Ø60 PTFE silindirik burç | -0,030 / -0,060 | 65 +0,030 / 0 | 65 +0,100 / +0,055 | 60,110 / 59,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 6030 · 6040 · 6050 · 6060 · 6070 | Teklif iste |
| Ø65 PTFE silindirik burç | -0,030 / -0,060 | 70 +0,030 / 0 | 70 +0,100 / +0,055 | 65,110 / 64,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 6530 · 6540 · 6550 · 6560 · 6570 | Teklif iste |
| Ø70 PTFE silindirik burç | -0,030 / -0,060 | 75 +0,030 / 0 | 75 +0,100 / +0,055 | 70,110 / 69,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 7030 · 7040 · 7050 · 7060 · 7070 · 7080 | Teklif iste |
| Ø75 PTFE silindirik burç | -0,030 / -0,060 | 80 +0,030 / 0 | 80 +0,100 / +0,055 | 75,110 / 74,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 7530 · 7540 · 7550 · 7560 · 7570 · 7580 | Teklif iste |
| Ø80 PTFE silindirik burç | 0 / -0,045 | 85 +0,035 / 0 | 85 +0,120 / +0,070 | 80,155 / 80,020 | 0,201 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 8040 · 8050 · 8060 · 8070 · 8080 · 80100 | Teklif iste |
| Ø85 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 90 +0,035 / 0 | 90 +0,120 / +0,070 | 85,155 / 85,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 8540 · 8550 · 8560 · 8570 · 8580 · 85100 | Teklif iste |
| Ø90 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 95 +0,035 / 0 | 95 +0,120 / +0,070 | 90,155 / 90,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 9040 · 9050 · 9060 · 9070 · 9080 · 90100 | Teklif iste |
| Ø95 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 100 +0,035 / 0 | 100 +0,120 / +0,070 | 95,155 / 95,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 9550 · 9560 · 9570 · 9580 · 95100 | Teklif iste |
| Ø100 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 105 +0,035 / 0 | 105 +0,120 / +0,070 | 100,155 / 100,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 10050 · 10060 · 10070 · 10080 · 100100 · 100115 | Teklif iste |
| Ø105 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 110 +0,035 / 0 | 110 +0,120 / +0,070 | 105,155 / 105,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 10560 · 10570 · 10580 · 105100 · 105115 | Teklif iste |
| Ø110 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 115 +0,035 / 0 | 115 +0,120 / +0,070 | 110,115 / 110,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 11060 · 11070 · 11080 · 110100 · 110115 | Teklif iste |
| Ø120 PTFE silindirik burç | 0 / -0,054 | 125 +0,040 / 0 | 125 +0,170 / +0,100 | 120,210 / 120,070 | 0,264 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 12060 · 12070 · 12080 · 120100 · 120115 | Teklif iste |
| Ø125 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 130 +0,040 / 0 | 130 +0,170 / +0,100 | 125,210 / 125,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 12560 · 12570 · 12580 · 125100 · 125115 | Teklif iste |
| Ø130 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 135 +0,040 / 0 | 135 +0,170 / +0,100 | 130,210 / 130,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 13060 · 13070 · 13080 · 130100 · 130115 | Teklif iste |
| Ø140 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 145 +0,040 / 0 | 145 +0,170 / +0,100 | 140,210 / 140,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 14060 · 14070 · 14080 · 140100 · 140115 | Teklif iste |
| Ø150 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 155 +0,040 / 0 | 155 +0,170 / +0,100 | 150,210 / 150,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 15060 · 15070 · 15080 · 150100 · 150115 | Teklif iste |
| Ø160 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 165 +0,040 / 0 | 165 +0,170 / +0,100 | 160,210 / 160,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 16060 · 16070 · 16080 · 160100 · 160115 | Teklif iste |
| Ø180 PTFE silindirik burç | 0 / -0,063 | 185 +0,046 / 0 | 185 +0,210 / +0,130 | 180,216 / 180,070 | 0,279 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 18060 · 18070 · 18080 · 180100 | Teklif iste |
| Ø190 PTFE silindirik burç | 0 / -0,072 | 195 +0,046 / 0 | 195 +0,210 / +0,130 | 190,216 / 190,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 19060 · 19070 · 19080 · 190100 | Teklif iste |
| Ø200 PTFE silindirik burç | 0 / -0,072 | 205 +0,046 / 0 | 205 +0,210 / +0,130 | 200,016 / 200,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 20060 · 20070 · 20080 · 200100 | Teklif iste |
| Ø220 PTFE silindirik burç | 0 / -0,072 | 225 +0,046 / 0 | 225 +0,210 / +0,130 | 220,216 / 220,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 22060 · 22070 · 22080 · 220100 | Teklif iste |
| Ø250 PTFE silindirik burç | 0 / -0,072 | 255 +0,052 / 0 | 255 +0,260 / +0,170 | 250,222 / 250,070 | 0,294 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 25080 · 250100 | Teklif iste |
| Ø260 PTFE silindirik burç | 0 / -0,081 | 265 +0,052 / 0 | 265 +0,260 / +0,170 | 260,222 / 260,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 26080 · 260100 | Teklif iste |
| Ø280 PTFE silindirik burç | 0 / -0,081 | 285 +0,052 / 0 | 285 +0,260 / +0,170 | 280,222 / 280,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 28080 · 280100 | Teklif iste |
| Ø300 PTFE silindirik burç | 0 / -0,081 | 305 +0,052 / 0 | 305 +0,260 / +0,170 | 300,222 / 300,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 30080 · 300100 | Teklif iste |
Eğik çizgiyle ayrılan değerler üst / alt sınırlardır. Bir satırı bulmak için filtre kutusuna mil çapını yazın; listede olmayan ölçüler ve boylar çizime göre üretilir.
JBM-10F flanşlı PTFE burçlar (mm)
Tanımlama JBM-1F + iç çap + boy × 10: JBM-1F20150, 15,0 mm boyunda Ø20 burçtur. Flanş çapı toleransı ±0,5 mm, boy ±0,25 mm, flanş kalınlığı −0,2 mm.
| Tanımlama | İç çap d | Dış çap D | Flanş Ø F | Boy L | Flanş t | Mil f7 | Yuva H7 | Montaj öncesi dış çap | Montaj sonrası iç çap | Boşluk | Et kalınlığı | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Teklif iste |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Teklif iste |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Teklif iste |
Standart seride Ø6–40 mm mil. Flanş burcu konumlandırır ve hafif eksenel yük taşır; gerçek eksenel yük için JBM-10WC baskı pulu ekleyin.
JBM-10WC baskı pulları (mm)
Konumlama delikli düz pullar. Toleranslar: Di +0,25, Do −0,25, kalınlık ST −0,05, delik dairesi Ø dp ±0,125, delik Ø dD +0,4 / +0,1, oturma yuvası Ø Ha ±0,2, oturma derinliği Hd +0,12.
| Mil | Tanımlama | İç Ø Di | Dış Ø Do | Kalınlık ST | Delik dairesi Ø dp | Delik Ø dD | Oturma derinliği Hd | Oturma yuvası Ø Ha | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 baskı pulu W10 | W10 | 10 | 20 | 1,5 | 15 | 1,5 | 1 | 20 | Teklif iste |
| Ø10 baskı pulu W12 | W12 | 12 | 24 | 1,5 | 18 | 1,5 | 1 | 24 | Teklif iste |
| Ø12 baskı pulu W14 | W14 | 14 | 26 | 1,5 | 20 | 2 | 1 | 26 | Teklif iste |
| Ø14 baskı pulu W16 | W16 | 16 | 30 | 1,5 | 23 | 2 | 1 | 30 | Teklif iste |
| Ø16 baskı pulu W18 | W18 | 18 | 32 | 1,5 | 25 | 2 | 1 | 32 | Teklif iste |
| Ø18 baskı pulu W20 | W20 | 20 | 36 | 1,5 | 28 | 3 | 1 | 36 | Teklif iste |
| Ø20 baskı pulu W22 | W22 | 22 | 38 | 1,5 | 30 | 3 | 1 | 38 | Teklif iste |
| Ø22 baskı pulu W24 | W24 | 24 | 42 | 1,5 | 33 | 3 | 1 | 42 | Teklif iste |
| Ø24 baskı pulu W26 | W26 | 26 | 44 | 1,5 | 35 | 3 | 1 | 44 | Teklif iste |
| Ø26 baskı pulu W28 | W28 | 28 | 48 | 1,5 | 38 | 4 | 1 | 48 | Teklif iste |
| Ø30 baskı pulu W32 | W32 | 32 | 54 | 1,5 | 43 | 4 | 1 | 54 | Teklif iste |
| Ø36 baskı pulu W38 | W38 | 38 | 62 | 1,5 | 50 | 4 | 1 | 62 | Teklif iste |
| Ø40 baskı pulu W42 | W42 | 42 | 66 | 1,5 | 54 | 4 | 1 | 66 | Teklif iste |
| Ø46 baskı pulu W48 | W48 | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | 1,5 | 74 | Teklif iste |
| Ø50 baskı pulu W52 | W52 | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 1,5 | 78 | Teklif iste |
| Ø60 baskı pulu W62 | W62 | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | 1,5 | 90 | Teklif iste |
Pul, dD deliğine giren bir pimle konumlanır ve dönmemesi için Ha × Hd oturma yuvasına oturur. Daha büyük pullar ve konumlama deliksiz pullar çizime göre üretilir.
JBM-10SP şerit (mm)
Aşınma plakaları, kızaklar ve kesilerek şekillendirilen parçalar için düz kompozit şerit.
| Tanımlama | Boy | Genişlik | Et kalınlığı | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|
| JBM-10SP | 500 ± 1 | 150 ± 1 | 1,0 −0,05 | Teklif iste |
| JBM-10SP | 500 ± 1 | 150 ± 1 | 1,5 −0,05 | Teklif iste |
| JBM-10SP | 500 ± 1 | 150 ± 1 | 2,0 −0,05 | Teklif iste |
| JBM-10SP | 500 ± 1 | 150 ± 1 | 2,5 −0,05 | Teklif iste |
Serbest iç çap ve montaj sonrası iç çap
Sarılı kompozit burç, şeritten sarılmış ek yerli bir kovandır. Serbest hâlde dış çapı yuvadan büyüktür ve ek yeri açıktır; serbest iç çapın kumpasla okunması pek bir şey ifade etmez. Burç H7 yuvaya preslendiğinde yuva onu tablodaki montaj sonrası iç çapa kapatır; montaj sonrası iç çap ile f7 mil, bir sonraki sütundaki çalışma boşluğunu verir. İç çapı tezgâh üzerinde serbest hâlde değil, halka mastarda veya deneme yuvasında kontrol edin (yöntemi ISO 3547-2 tarif eder).
Çelik sırt incedir, bu yüzden geometriyi yuva belirler: oval veya büyük bir yuva, oval veya gevşek bir burç verir. Yuvayı 15–20° giriş pahıyla H7 işleyin ve ek yeri kenarlarının içe katlanmaması için iç çapı destekleyen kademeli bir mandrelle presleyin.
Mil, yuva ve boşluk
Tablolardaki f7 mil ve H7 yuva katalog standardıdır ve listelenen boşlukları verir: Ø10’da yaklaşık 0,08 mm, Ø50’de 0,15 mm ve Ø300’de 0,3 mm. Alüminyum yuvanın ısıl genleşmesi, yüksek sıcaklık veya uzun bir burç daha fazla boşluk gerektirebilir; yağ içindeki hassas bir mafsal daha azını isteyebilir. Kullanmayı düşündüğünüz mil toleransını belirtin, montaj sonrası iç çapı biz teyit edelim. PTFE kayma tabakası ince olduğundan burç preslemeden sonra asla yeniden işlenmez.
Mil, PTFE filminin karşı yüzeyidir: çelik, yükün izin verdiği yerde sertleştirilmiş, yaklaşık Ra 0,2–0,4 µm taşlanmış. Aynı ölçüler korozif hizmet için bronz sırtlı (JBM-1B) veya paslanmaz sırtlı (JBM-1S) olarak da teslim edilir.
Ölçü siparişi
