
Dimensions des bagues PTFE
La série métrique standard des bagues composites PTFE à dos acier JBM-10, dans le système dimensionnel ISO 3547 : bagues cylindriques pour arbres de Ø 6 à Ø 300 mm, bagues à collerette pour Ø 6 à Ø 40 mm, rondelles de butée et bandes. Chaque ligne donne les ajustements de l’arbre et du logement, le diamètre extérieur avant montage, l’alésage après emmanchement et le jeu qui en résulte, tels que publiés dans le catalogue CAT.008 de Bushing MFG.
Une bague composite PTFE se dimensionne d’après l’arbre qu’elle porte : l’alésage est égal au diamètre nominal de l’arbre, et le diamètre extérieur lui ajoute 2 mm pour une paroi d’environ 1 mm (Ø 6–30), 3 mm pour 1,5 mm de paroi, 4 mm pour 2 mm et 5 mm pour 2,5 mm. La bague est fabriquée surcotée et n’atteint son alésage de fonctionnement qu’une fois emmanchée dans un logement H7 : l’alésage libre n’est donc pas l’alésage de travail.
- Cylindriques JBM-10 : arbres Ø 6–300 mm, 48 alésages, longueurs de 6 à 100 mm ; code article alésage + longueur (2020 = Ø 20 × 20)
- À collerette JBM-10F : arbres Ø 6–40 mm, désignation JBM-1F + alésage + longueur × 10
- Rondelles de butée JBM-10WC : arbres Ø 8–60 mm, W10 à W62, avec trou de positionnement
- Bande JBM-10SP : 500 × 150 mm en parois de 1,0, 1,5, 2,0 et 2,5 mm
- Ajustements : arbre f7, logement H7 ; versions à dos bronze (JBM-1B) et à dos inox (JBM-1S) dans les mêmes dimensions
Bagues cylindriques PTFE JBM-10 (mm)
Bagues cylindriques métriques standard pour un arbre f7 dans un logement H7. Le diamètre extérieur est surcoté avant montage ; l’alésage se referme à la valeur après montage lorsque la bague est emmanchée. Code article = alésage + longueur : 2020 désigne une bague Ø 20 × 20 mm.
| Arbre / alésage d | Arbre f7 | Logement D (H7) | Ø ext. avant montage | Alésage après montage | Jeu | Paroi | Codes article (alésage + longueur) | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 cylindrique PTFE | -0,010 / -0,022 | 8 +0,015 / 0 | 8 +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | 0606 · 0608 · 0610 | Devis |
| Ø8 cylindrique PTFE | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | 10 +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | 0806 · 0808 · 0810 · 0812 · 0815 | Devis |
| Ø10 cylindrique PTFE | -0,013 / -0,028 | 12 +0,018 / 0 | 12 +0,065 / +0,030 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | 1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1020 | Devis |
| Ø12 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | 14 +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1206 · 1208 · 1210 · 1212 · 1215 · 1220 · 1225 | Devis |
| Ø13 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 15 +0,018 / 0 | 15 +0,065 / +0,030 | 13,058 / 12,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1310 · 1312 · 1315 · 1320 · 1325 | Devis |
| Ø14 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | 16 +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1410 · 1412 · 1415 · 1420 · 1425 | Devis |
| Ø15 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | 17 +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1510 · 1512 · 1515 · 1520 · 1525 | Devis |
| Ø16 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | 18 +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1610 · 1612 · 1615 · 1620 · 1625 | Devis |
| Ø17 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 19 +0,021 / 0 | 19 +0,075 / +0,035 | 17,061 / 16,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1710 · 1712 · 1715 · 1720 · 1725 | Devis |
| Ø18 cylindrique PTFE | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | 20 +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | 1810 · 1812 · 1815 · 1820 · 1825 | Devis |
| Ø20 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | 23 +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2010 · 2012 · 2015 · 2020 · 2025 · 2030 | Devis |
| Ø22 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | 25 +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2210 · 2212 · 2215 · 2220 · 2225 · 2230 | Devis |
| Ø24 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 27 +0,021 / 0 | 27 +0,075 / +0,035 | 24,071 / 23,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2410 · 2412 · 2415 · 2420 · 2425 · 2430 | Devis |
| Ø25 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | 28 +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | 2510 · 2512 · 2515 · 2520 · 2525 · 2530 · 2540 · 2550 | Devis |
| Ø28 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 32 +0,025 / 0 | 32 +0,085 / +0,045 | 28,085 / 27,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | 2812 · 2815 · 2820 · 2825 · 2830 · 2840 · 2850 | Devis |
| Ø30 cylindrique PTFE | -0,020 / -0,041 | 34 +0,025 / 0 | 34 +0,085 / +0,045 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | 3012 · 3015 · 3020 · 3025 · 3030 · 3040 · 3050 | Devis |
| Ø32 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 36 +0,025 / 0 | 36 +0,085 / +0,045 | 32,085 / 31,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3212 · 3215 · 3220 · 3225 · 3230 · 3240 · 3250 | Devis |
| Ø35 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | 39 +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3512 · 3515 · 3520 · 3525 · 3530 · 3540 · 3550 | Devis |
| Ø38 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 42 +0,025 / 0 | 42 +0,085 / +0,045 | 38,085 / 37,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 3812 · 3815 · 3820 · 3825 · 3830 · 3840 · 3850 | Devis |
| Ø40 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | 44 +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | 4012 · 4015 · 4020 · 4025 · 4030 · 4040 · 4050 | Devis |
| Ø45 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 50 +0,025 / 0 | 50 +0,085 / +0,045 | 45,105 / 44,990 | 0,155 / 0,015 | 2,505 / 2,460 | 4520 · 4525 · 4530 · 4540 · 4550 | Devis |
| Ø50 cylindrique PTFE | -0,025 / -0,050 | 55 +0,030 / 0 | 55 +0,100 / +0,055 | 50,110 / 49,990 | 0,160 / 0,015 | 2,505 / 2,460 | 5020 · 5025 · 5030 · 5040 · 5050 · 5060 | Devis |
| Ø55 cylindrique PTFE | -0,030 / -0,060 | 60 +0,030 / 0 | 60 +0,100 / +0,055 | 55,110 / 54,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 5530 · 5540 · 5550 · 5560 | Devis |
| Ø60 cylindrique PTFE | -0,030 / -0,060 | 65 +0,030 / 0 | 65 +0,100 / +0,055 | 60,110 / 59,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 6030 · 6040 · 6050 · 6060 · 6070 | Devis |
| Ø65 cylindrique PTFE | -0,030 / -0,060 | 70 +0,030 / 0 | 70 +0,100 / +0,055 | 65,110 / 64,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 6530 · 6540 · 6550 · 6560 · 6570 | Devis |
| Ø70 cylindrique PTFE | -0,030 / -0,060 | 75 +0,030 / 0 | 75 +0,100 / +0,055 | 70,110 / 69,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 7030 · 7040 · 7050 · 7060 · 7070 · 7080 | Devis |
| Ø75 cylindrique PTFE | -0,030 / -0,060 | 80 +0,030 / 0 | 80 +0,100 / +0,055 | 75,110 / 74,990 | 0,170 / 0,020 | 2,505 / 2,460 | 7530 · 7540 · 7550 · 7560 · 7570 · 7580 | Devis |
| Ø80 cylindrique PTFE | 0 / -0,045 | 85 +0,035 / 0 | 85 +0,120 / +0,070 | 80,155 / 80,020 | 0,201 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 8040 · 8050 · 8060 · 8070 · 8080 · 80100 | Devis |
| Ø85 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 90 +0,035 / 0 | 90 +0,120 / +0,070 | 85,155 / 85,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 8540 · 8550 · 8560 · 8570 · 8580 · 85100 | Devis |
| Ø90 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 95 +0,035 / 0 | 95 +0,120 / +0,070 | 90,155 / 90,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 9040 · 9050 · 9060 · 9070 · 9080 · 90100 | Devis |
| Ø95 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 100 +0,035 / 0 | 100 +0,120 / +0,070 | 95,155 / 95,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 9550 · 9560 · 9570 · 9580 · 95100 | Devis |
| Ø100 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 105 +0,035 / 0 | 105 +0,120 / +0,070 | 100,155 / 100,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 10050 · 10060 · 10070 · 10080 · 100100 · 100115 | Devis |
| Ø105 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 110 +0,035 / 0 | 110 +0,120 / +0,070 | 105,155 / 105,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 10560 · 10570 · 10580 · 105100 · 105115 | Devis |
| Ø110 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 115 +0,035 / 0 | 115 +0,120 / +0,070 | 110,115 / 110,020 | 0,209 / 0,020 | 2,490 / 2,440 | 11060 · 11070 · 11080 · 110100 · 110115 | Devis |
| Ø120 cylindrique PTFE | 0 / -0,054 | 125 +0,040 / 0 | 125 +0,170 / +0,100 | 120,210 / 120,070 | 0,264 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 12060 · 12070 · 12080 · 120100 · 120115 | Devis |
| Ø125 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 130 +0,040 / 0 | 130 +0,170 / +0,100 | 125,210 / 125,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 12560 · 12570 · 12580 · 125100 · 125115 | Devis |
| Ø130 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 135 +0,040 / 0 | 135 +0,170 / +0,100 | 130,210 / 130,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 13060 · 13070 · 13080 · 130100 · 130115 | Devis |
| Ø140 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 145 +0,040 / 0 | 145 +0,170 / +0,100 | 140,210 / 140,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 14060 · 14070 · 14080 · 140100 · 140115 | Devis |
| Ø150 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 155 +0,040 / 0 | 155 +0,170 / +0,100 | 150,210 / 150,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 15060 · 15070 · 15080 · 150100 · 150115 | Devis |
| Ø160 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 165 +0,040 / 0 | 165 +0,170 / +0,100 | 160,210 / 160,070 | 0,273 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 16060 · 16070 · 16080 · 160100 · 160115 | Devis |
| Ø180 cylindrique PTFE | 0 / -0,063 | 185 +0,046 / 0 | 185 +0,210 / +0,130 | 180,216 / 180,070 | 0,279 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 18060 · 18070 · 18080 · 180100 | Devis |
| Ø190 cylindrique PTFE | 0 / -0,072 | 195 +0,046 / 0 | 195 +0,210 / +0,130 | 190,216 / 190,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 19060 · 19070 · 19080 · 190100 | Devis |
| Ø200 cylindrique PTFE | 0 / -0,072 | 205 +0,046 / 0 | 205 +0,210 / +0,130 | 200,016 / 200,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 20060 · 20070 · 20080 · 200100 | Devis |
| Ø220 cylindrique PTFE | 0 / -0,072 | 225 +0,046 / 0 | 225 +0,210 / +0,130 | 220,216 / 220,070 | 0,288 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 22060 · 22070 · 22080 · 220100 | Devis |
| Ø250 cylindrique PTFE | 0 / -0,072 | 255 +0,052 / 0 | 255 +0,260 / +0,170 | 250,222 / 250,070 | 0,294 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 25080 · 250100 | Devis |
| Ø260 cylindrique PTFE | 0 / -0,081 | 265 +0,052 / 0 | 265 +0,260 / +0,170 | 260,222 / 260,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 26080 · 260100 | Devis |
| Ø280 cylindrique PTFE | 0 / -0,081 | 285 +0,052 / 0 | 285 +0,260 / +0,170 | 280,222 / 280,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 28080 · 280100 | Devis |
| Ø300 cylindrique PTFE | 0 / -0,081 | 305 +0,052 / 0 | 305 +0,260 / +0,170 | 300,222 / 300,070 | 0,303 / 0,070 | 2,465 / 2,415 | 30080 · 300100 | Devis |
Les valeurs séparées par une barre oblique sont les limites supérieure / inférieure. Saisissez un diamètre d’arbre dans le champ de filtre pour trouver une ligne ; les dimensions et longueurs absentes du tableau sont fabriquées sur plan.
Bagues à collerette PTFE JBM-10F (mm)
Désignation JBM-1F + alésage + longueur × 10 : JBM-1F20150 est une bague de Ø 20 et de 15,0 mm de longueur. Tolérances : Ø de collerette ±0,5 mm, longueur ±0,25 mm, épaisseur de collerette −0,2 mm.
| Désignation | Alésage d | Ø ext. D | Ø collerette F | Longueur L | Collerette t | Arbre f7 | Logement H7 | Ø ext. avant montage | Alésage après montage | Jeu | Paroi | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
Arbres de Ø 6 à Ø 40 mm dans la série standard. La collerette positionne la bague et reprend une butée légère ; pour une véritable charge axiale, ajoutez une rondelle de butée JBM-10WC.
Rondelles de butée JBM-10WC (mm)
Rondelles plates avec trou de positionnement. Tolérances : Di +0,25, Do −0,25, épaisseur ST −0,05, Ø d’implantation du trou dp ±0,125, Ø de trou dD +0,4 / +0,1, Ø de lamage Ha ±0,2, profondeur de lamage Hd +0,12.
| Arbre | Désignation | Ø intérieur Di | Ø extérieur Do | Épaisseur ST | Ø d’implantation dp | Ø trou dD | Profondeur de lamage Hd | Ø lamage Ha | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 rondelle W10 | W10 | 10 | 20 | 1,5 | 15 | 1,5 | 1 | 20 | Devis |
| Ø10 rondelle W12 | W12 | 12 | 24 | 1,5 | 18 | 1,5 | 1 | 24 | Devis |
| Ø12 rondelle W14 | W14 | 14 | 26 | 1,5 | 20 | 2 | 1 | 26 | Devis |
| Ø14 rondelle W16 | W16 | 16 | 30 | 1,5 | 23 | 2 | 1 | 30 | Devis |
| Ø16 rondelle W18 | W18 | 18 | 32 | 1,5 | 25 | 2 | 1 | 32 | Devis |
| Ø18 rondelle W20 | W20 | 20 | 36 | 1,5 | 28 | 3 | 1 | 36 | Devis |
| Ø20 rondelle W22 | W22 | 22 | 38 | 1,5 | 30 | 3 | 1 | 38 | Devis |
| Ø22 rondelle W24 | W24 | 24 | 42 | 1,5 | 33 | 3 | 1 | 42 | Devis |
| Ø24 rondelle W26 | W26 | 26 | 44 | 1,5 | 35 | 3 | 1 | 44 | Devis |
| Ø26 rondelle W28 | W28 | 28 | 48 | 1,5 | 38 | 4 | 1 | 48 | Devis |
| Ø30 rondelle W32 | W32 | 32 | 54 | 1,5 | 43 | 4 | 1 | 54 | Devis |
| Ø36 rondelle W38 | W38 | 38 | 62 | 1,5 | 50 | 4 | 1 | 62 | Devis |
| Ø40 rondelle W42 | W42 | 42 | 66 | 1,5 | 54 | 4 | 1 | 66 | Devis |
| Ø46 rondelle W48 | W48 | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | 1,5 | 74 | Devis |
| Ø50 rondelle W52 | W52 | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 1,5 | 78 | Devis |
| Ø60 rondelle W62 | W62 | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | 1,5 | 90 | Devis |
La rondelle est positionnée par une goupille dans le trou dD et logée dans un lamage Ha × Hd qui l’empêche de tourner. Les rondelles plus grandes et les rondelles sans trou de positionnement sont fabriquées sur plan.
Alésage libre et alésage après montage
Une bague composite roulée est un manchon fendu formé à partir d’une bande. À l’état libre, son diamètre extérieur est plus grand que le logement et sa fente est ouverte : un relevé de l’alésage libre au pied à coulisse ne signifie pas grand-chose. Une fois la bague emmanchée dans un logement H7, le logement la referme à l’alésage après montage indiqué dans le tableau, et cet alésage face à un arbre f7 donne le jeu de fonctionnement de la colonne suivante. Contrôlez l’alésage dans une bague étalon ou un logement d’essai, jamais la bague libre posée sur l’établi (l’ISO 3547-2 décrit la méthode).
Le dos acier est mince : c’est le logement qui fixe la géométrie, et un logement ovalisé ou surcoté donne une bague ovalisée ou lâche. Usinez le logement en H7 avec un chanfrein d’entrée de 15–20° et emmanchez avec un mandrin étagé qui soutient l’alésage, afin que les bords de la fente ne puissent pas se rabattre vers l’intérieur.
Arbre, logement et jeu
L’arbre f7 et le logement H7 des tableaux sont le standard du catalogue et donnent les jeux indiqués : environ 0,08 mm à Ø 10, 0,15 mm à Ø 50 et 0,3 mm à Ø 300. La dilatation d’un logement en aluminium, une température élevée ou une bague longue peuvent demander plus de jeu, un pivot de précision dans l’huile en demander moins ; indiquez la tolérance d’arbre que vous comptez utiliser et nous confirmons l’alésage après montage. La couche de PTFE étant mince, la bague n’est jamais réusinée après emmanchement.
L’arbre est la contre-face du film de PTFE : acier, trempé lorsque la charge le permet, rectifié à environ Ra 0,2–0,4 µm. Les mêmes dimensions sont livrées à dos bronze (JBM-1B) ou à dos inox (JBM-1S) pour les milieux corrosifs.
Commander une dimension
Indiquez le code article du tableau, ou écrivez diamètre d’arbre × alésage du logement × longueur avec la forme (cylindrique, à collerette, rondelle, bande) et la quantité. Les longueurs intermédiaires, les chanfreins, les trous et les bagues pour arbres de plus de Ø 300 mm sont fabriqués sur plan ; il n’y a pas de minimum de commande et l’échantillon de la dimension de référence est gratuit.
Questions fréquentes
Quelles sont les dimensions des bagues PTFE ?
La série standard JBM-10 couvre les arbres de Ø 6 à Ø 300 mm en 48 alésages, avec des parois de 1,0, 1,5, 2,0 et 2,5 mm et des longueurs de 6 à 100 mm ; les bagues à collerette couvrent Ø 6–40 mm et les rondelles de butée Ø 8–60 mm. Les autres dimensions sont fabriquées sur plan.
Pourquoi l’alésage libre de ma bague PTFE est-il plus grand que la valeur du tableau ?
Parce que la bague est un manchon fendu fabriqué surcoté pour le montage serré. L’alésage du tableau est l’alésage après montage, atteint seulement une fois la bague emmanchée dans un logement H7. Mesurez-le dans une bague étalon ou un logement d’essai.
Quelle tolérance d’arbre utiliser avec une bague JBM-10 ?
Le catalogue associe un arbre f7 à un logement H7 ; la colonne jeu en donne le résultat. Une autre classe d’arbre modifie le jeu de fonctionnement et se confirme au devis.
Les dimensions JBM-10 sont-elles interchangeables avec les bagues DU ?
La série dimensionnelle est le système commun ISO 3547 : les cotes nominales et les codes article se correspondent en général, mais l’interchangeabilité se confirme pièce par pièce d’après le plan, jamais d’après le seul code.
Les dimensions sont-elles en stock ?
Les dimensions sont fabriquées à la commande et confirmées au devis. Les dimensions standard partent plus vite que les spéciales parce que la bande et l’outillage sont disponibles ; il n’y a pas de minimum de commande.
Chiffrez une dimension JBM-10 du tableau.
Utilisez le lien « Devis » d’une ligne, ou envoyez arbre × logement × longueur avec la forme et la quantité. Les échantillons sont gratuits ; les dimensions absentes du tableau sont fabriquées sur plan.
Réponse au devis : 12 h · Échantillons gratuits · Sans minimum de commande
