
Dimensions des bagues à collerette
Une bague à collerette (ou bague à bride) est une bague cylindrique munie d’un épaulement à une extrémité, qui la positionne axialement et reprend une butée légère. Les trois séries standard fabriquées par Bushing MFG sont réunies ici : bronze usiné ISO 4379 type F, composite PTFE à dos acier JBM-10F et bronze enroulé JBM-090F / 092F. Les bagues à collerette en bimétal, en bronze graphite et en acier trempé sont fabriquées sur plan.
La dimension d’une bague à collerette ajoute deux cotes à alésage × diamètre extérieur × longueur : le diamètre de collerette F et l’épaisseur de collerette t. La longueur L se mesure collerette comprise. La collerette vient en appui contre la face du logement ; l’alésage du logement a donc besoin d’un chanfrein qui dégage le rayon sous la collerette, et la face de la collerette reprend la charge axiale sur l’anneau compris entre D et F.
- Bronze coulé ISO 4379 type F : Ø 6–200 mm, collerette mince série 1 (t 1–5 mm) et collerette forte série 2 (t 3–15 mm)
- Composite PTFE JBM-10F : Ø 6–40 mm, collerette t 1–2 mm, arbre f7 / logement H7
- Bronze enroulé JBM-090F / 092F : Ø 25–300 mm, Ø de collerette indiqué pour chaque dimension, logement H7 / arbre f7–f8
- Bimétal JBM-800F, bronze graphite JBM-650F, bronze fritté JBM-700F et acier trempé JBM-STF : sur plan
- Pour une véritable charge axiale, calculez la collerette comme une rondelle de butée ou ajoutez une rondelle séparée
Bagues à collerette en bronze, ISO 4379 type F (mm)
Bronze coulé usiné (série JBM-600). La série 1 a une collerette mince (t de 1 à 5 mm), la série 2 une collerette forte (3 à 15 mm) sur un diamètre extérieur plus grand. Les longueurs L comprennent la collerette.
| Alésage d | Série 1 D × F × t | Série 2 D × F × t | Longueurs L | Dégagement u | Chanfrein 45° max. | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 bronze à collerette | 8 × 10 × 1 | 12 × 14 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Devis |
| Ø8 bronze à collerette | 10 × 12 × 1 | 14 × 18 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Devis |
| Ø10 bronze à collerette | 12 × 14 × 1 | 16 × 20 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Devis |
| Ø12 bronze à collerette | 14 × 16 × 1 | 18 × 22 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Devis |
| Ø14 bronze à collerette | 16 × 18 × 1 | 20 × 25 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Devis |
| Ø15 bronze à collerette | 17 × 19 × 1 | 21 × 27 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Devis |
| Ø16 bronze à collerette | 18 × 20 × 1 | 22 × 28 × 3 | 12 · 15 · 20 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø18 bronze à collerette | 20 × 22 × 1 | 24 × 30 × 3 | 12 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø20 bronze à collerette | 23 × 26 × 1,5 | 26 × 32 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø22 bronze à collerette | 25 × 28 × 1,5 | 28 × 34 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø24 bronze à collerette | 27 × 30 × 1,5 | 30 × 36 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø25 bronze à collerette | 28 × 31 × 1,5 | 32 × 38 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø27 bronze à collerette | 30 × 33 × 1,5 | 34 × 40 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø28 bronze à collerette | 32 × 36 × 2 | 36 × 42 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Devis |
| Ø30 bronze à collerette | 34 × 38 × 2 | 38 × 44 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,5 | Devis |
| Ø32 bronze à collerette | 36 × 40 × 2 | 40 × 46 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø33 bronze à collerette | 37 × 41 × 2 | 42 × 48 × 5 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø35 bronze à collerette | 39 × 43 × 2 | 45 × 50 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø36 bronze à collerette | 40 × 44 × 2 | 46 × 52 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø38 bronze à collerette | 42 × 46 × 2 | 48 × 54 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø40 bronze à collerette | 44 × 48 × 2 | 50 × 58 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø42 bronze à collerette | 46 × 50 × 2 | 52 × 60 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø45 bronze à collerette | 50 × 55 × 2,5 | 55 × 63 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø48 bronze à collerette | 53 × 58 × 2,5 | 58 × 66 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø50 bronze à collerette | 55 × 60 × 2,5 | 60 × 68 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø55 bronze à collerette | 60 × 65 × 2,5 | 65 × 73 × 5 | 40 · 50 · 70 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø60 bronze à collerette | 65 × 70 × 2,5 | 75 × 83 × 7,5 | 40 · 60 · 80 | 2 | 0,8 | Devis |
| Ø65 bronze à collerette | 70 × 75 × 2,5 | 80 × 88 × 7,5 | 50 · 60 · 80 | 2 | 1 | Devis |
| Ø70 bronze à collerette | 75 × 80 × 2,5 | 85 × 95 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 2 | 1 | Devis |
| Ø75 bronze à collerette | 80 × 85 × 2,5 | 90 × 100 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 3 | 1 | Devis |
| Ø80 bronze à collerette | 85 × 90 × 2,5 | 95 × 105 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Devis |
| Ø85 bronze à collerette | 90 × 95 × 2,5 | 100 × 110 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Devis |
| Ø90 bronze à collerette | 100 × 110 × 5 | 110 × 120 × 10 | 60 · 80 · 120 | 3 | 1 | Devis |
| Ø95 bronze à collerette | 105 × 115 × 5 | 115 × 125 × 10 | 60 · 100 · 120 | 3 | 1 | Devis |
| Ø100 bronze à collerette | 110 × 120 × 5 | 120 × 130 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Devis |
| Ø105 bronze à collerette | 115 × 125 × 5 | 125 × 135 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Devis |
| Ø110 bronze à collerette | 120 × 130 × 5 | 130 × 140 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Devis |
| Ø120 bronze à collerette | 130 × 140 × 5 | 140 × 150 × 10 | 100 · 120 · 150 | 3 | 1 | Devis |
| Ø130 bronze à collerette | 140 × 150 × 5 | 150 × 160 × 10 | 100 · 120 · 150 | 4 | 2 | Devis |
| Ø140 bronze à collerette | 150 × 160 × 5 | 160 × 170 × 10 | 100 · 150 · 180 | 4 | 2 | Devis |
| Ø150 bronze à collerette | 160 × 170 × 5 | 170 × 180 × 10 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Devis |
| Ø160 bronze à collerette | 170 × 180 × 5 | 185 × 200 × 12,5 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Devis |
| Ø170 bronze à collerette | 180 × 190 × 5 | 195 × 210 × 12,5 | 120 · 180 · 200 | 4 | 2 | Devis |
| Ø180 bronze à collerette | 190 × 200 × 5 | 210 × 220 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Devis |
| Ø190 bronze à collerette | 200 × 210 × 5 | 220 × 230 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Devis |
| Ø200 bronze à collerette | 210 × 220 × 5 | 230 × 240 × 15 | 180 · 200 · 250 | 4 | 2 | Devis |
D = diamètre extérieur, F = diamètre de collerette, t = épaisseur de collerette ; tolérance du diamètre de collerette d11. Les tolérances et ajustements complets figurent dans le tableau des dimensions des bagues en bronze.
Bagues à collerette composites PTFE, JBM-10F (mm)
PTFE à dos acier, arbres Ø 6–40 mm. Désignation JBM-1F + alésage + longueur × 10. Ø de collerette ±0,5 mm, longueur ±0,25 mm, épaisseur de collerette −0,2 mm ; arbre f7, logement H7.
| Désignation | Alésage d | Ø ext. D | Ø collerette F | Longueur L | Collerette t | Arbre f7 | Logement H7 | Ø ext. avant montage | Alésage après montage | Jeu | Paroi | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Devis |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Devis |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Devis |
Arbres de Ø 6 à Ø 40 mm dans la série standard. La collerette positionne la bague et reprend une butée légère ; pour une véritable charge axiale, ajoutez une rondelle de butée JBM-10WC.
Bagues à collerette en bronze enroulé, JBM-090F / 092F (mm)
Bronze enroulé CuSn8, Ø 25–300 mm. Logement H7, arbre f7–f8, alésage H9 après montage ; la longueur comprend la collerette.
| Alésage d | Ø extérieur D | Ø collerette F | Longueurs L | Devis |
|---|---|---|---|---|
| Ø25 enroulée à collerette | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Devis |
| Ø30 enroulée à collerette | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Devis |
| Ø35 enroulée à collerette | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Devis |
| Ø40 enroulée à collerette | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Devis |
| Ø45 enroulée à collerette | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Devis |
| Ø50 enroulée à collerette | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Devis |
| Ø55 enroulée à collerette | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Devis |
| Ø60 enroulée à collerette | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Devis |
| Ø65 enroulée à collerette | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Devis |
| Ø70 enroulée à collerette | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Devis |
| Ø75 enroulée à collerette | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Devis |
| Ø80 enroulée à collerette | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Devis |
| Ø90 enroulée à collerette | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø100 enroulée à collerette | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø110 enroulée à collerette | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø120 enroulée à collerette | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø130 enroulée à collerette | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø140 enroulée à collerette | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø150 enroulée à collerette | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø160 enroulée à collerette | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø170 enroulée à collerette | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø180 enroulée à collerette | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø190 enroulée à collerette | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø200 enroulée à collerette | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø225 enroulée à collerette | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø250 enroulée à collerette | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø265 enroulée à collerette | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø285 enroulée à collerette | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
| Ø300 enroulée à collerette | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Devis |
Le chanfrein du logement doit dégager le rayon de raccordement sous la collerette (tableau ci-dessous), sinon la collerette se déforme à l’emmanchement.
Quelle série de bagues à collerette
Choisissez d’abord le matériau, d’après le mode de lubrification et la charge : bronze usiné pour les pivots lourds graissés ou huilés et pour toute dimension ou proportion de collerette, composite PTFE pour le fonctionnement à sec et les petites dimensions en série, bronze enroulé pour la production en série graissée à paroi mince. Lisez ensuite la dimension dans le tableau de ce produit. Dans toutes les séries, la collerette positionne la bague ; seules la collerette forte ISO 4379 série 2 et les collerettes usinées sur plan sont conçues pour reprendre une charge axiale significative.
Lorsque la charge axiale compte, calculez-la comme pour une rondelle de butée : effort axial divisé par la surface annulaire comprise entre D et F, comparé à la charge statique admissible du matériau. Si le résultat est élevé, prenez une rondelle de butée séparée dans le même matériau : elle se remplace sans toucher à la bague.
| Série | Matériau | Plage d’alésage | Épaisseur de collerette t | Butée | Fixation |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 4379 type F série 1 | Bronze coulé, JBM-600 | Ø 6–200 mm | 1–5 mm | Légère ; positionnement | Inhabituelle |
| ISO 4379 type F série 2 | Bronze coulé, JBM-600 | Ø 6–200 mm | 3–15 mm | Palier de butée | Perçage pour vis ou goupille sur demande |
| JBM-10F | PTFE à dos acier | Ø 6–40 mm | 1–2 mm | Légère | Encoche ou trou sur demande |
| JBM-090F / 092F | CuSn8 enroulé | Ø 25–300 mm | = paroi, 1,5–2,5 mm | Légère à modérée | Encoche ou trou sur demande |
| JBM-800F, 650F, 700F, STF | Bimétal, bronze graphite, fritté, acier | Sur plan | Sur plan | Selon matériau | Sur plan |
Logement et montage
Usinez l’alésage du logement en H7 et chanfreinez son entrée pour dégager le rayon sous la collerette (1 à 2 mm à 45° pour une paroi de 2,5 mm) : une arête vive de logement déforme la collerette à l’emmanchement. Poussez sur la face de la collerette avec une plaque plane par-dessus un mandrin qui soutient l’alésage, jamais sur le seul bord de la collerette, et vérifiez que la collerette porte à plat contre la face du logement : une collerette qui reste décollée fléchit sous la butée et fissure une bague enroulée au rayon de raccordement.
Lorsque la collerette ne doit pas tourner sous la butée, commandez-la avec une encoche, un trou pour goupille ou un perçage pour vis ; indiquez la position sur le plan.
Commander une dimension à collerette
Écrivez alésage × diamètre extérieur × longueur, puis ajoutez Ø de collerette × épaisseur de collerette, la série ou le matériau et la quantité, par exemple 40 × 44 × 55 × 40 JBM-090F. Les dimensions hors tableaux, les collerettes aux deux extrémités, les collerettes percées ou encochées et les bagues à collerette en bimétal, bronze graphite, bronze fritté ou acier trempé sont fabriquées sur plan ; les échantillons sont gratuits et il n’y a pas de minimum de commande.
Questions fréquentes
Quelle est la plage de dimensions standard des bagues à collerette ?
L’ISO 4379 type F couvre Ø 6–200 mm en bronze coulé, la JBM-10F Ø 6–40 mm en PTFE à dos acier et la JBM-090F / 092F Ø 25–300 mm en bronze enroulé. Les autres dimensions et matériaux sont fabriqués sur plan.
Quelle charge axiale une bague à collerette peut-elle reprendre ?
Divisez l’effort axial par la surface annulaire comprise entre le diamètre extérieur et le diamètre de collerette, et comparez le résultat à la charge statique admissible du matériau (45 N/mm² pour le bronze coulé graissé, 120 N/mm² pour le CuSn8 enroulé, 250 N/mm² pour le composite PTFE). Les collerettes minces servent au positionnement ; pour une véritable charge axiale, prenez une bague en bronze à collerette forte ou une rondelle de butée.
L’épaisseur de collerette est-elle comprise dans la longueur ?
Oui. Dans les trois séries, la longueur L se mesure collerette comprise, de la face de la collerette à l’extrémité opposée de la bague.
Fabriquez-vous des bagues à collerette en bimétal ou en acier ?
Oui, sur plan : bimétal JBM-800F, bronze graphite JBM-650F, bronze fritté JBM-700F et acier trempé JBM-STF. Envoyez l’alésage, le diamètre extérieur, la longueur, le diamètre et l’épaisseur de collerette.
Chiffrez une dimension à collerette dans les tableaux.
Utilisez le lien « Devis » d’une ligne, ou envoyez alésage × D × longueur, Ø de collerette × épaisseur, le matériau et la quantité. Les collerettes hors standard sont chiffrées d’après le plan.
Réponse au devis : 12 h · Échantillons gratuits · Sans minimum de commande
