
Bundbuchsen-Abmessungen
Eine Bundbuchse (Flanschbuchse) ist eine Zylinderbuchse mit einem Bund an einem Ende, der sie axial fixiert und leichte Axialkräfte aufnimmt. Hier stehen die drei Standardreihen, die Bushing MFG fertigt: gedrehte Bronze nach ISO 4379 Form F, PTFE-Verbund mit Stahlrücken JBM-10F und gerollte Bronze JBM-090F / 092F. Bundbuchsen aus Bimetall, Graphitbronze und gehärtetem Stahl fertigen wir nach Zeichnung.
Die Abmessung einer Bundbuchse ergänzt Bohrung × Außendurchmesser × Länge um zwei Maße: den Bunddurchmesser F und die Bunddicke t. Die Länge L wird über den Bund gemessen. Der Bund liegt an der Gehäusestirnfläche an – die Gehäusebohrung braucht deshalb eine Fase, die den Radius unter dem Bund freistellt –, und die Bundfläche trägt die Axiallast als Ringfläche zwischen D und F.
- ISO 4379 Form F, Gussbronze: Ø 6–200 mm, dünner Bund Reihe 1 (t 1–5 mm) und schwerer Bund Reihe 2 (t 3–15 mm)
- JBM-10F PTFE-Verbund: Ø 6–40 mm, Bunddicke 1–2 mm, Welle f7 / Gehäuse H7
- JBM-090F / 092F gerollte Bronze: Ø 25–300 mm, Bund-Ø je Abmessung aufgeführt, Gehäuse H7 / Welle f7–f8
- Bimetall JBM-800F, Graphitbronze JBM-650F, Sinterbronze JBM-700F und gehärteter Stahl JBM-STF: nach Zeichnung
- Bei echter Axiallast den Bund wie eine Anlaufscheibe berechnen oder eine separate Scheibe ergänzen
Bundbuchsen aus Bronze, ISO 4379 Form F (mm)
Gedrehte Gussbronze (Serie JBM-600). Reihe 1 hat einen dünnen Bund (t 1–5 mm), Reihe 2 einen schweren Bund (3–15 mm) auf einem größeren Außendurchmesser. Die Längen L schließen den Bund ein.
| Bohrung d | Reihe 1 D × F × t | Reihe 2 D × F × t | Längen L | Freistich u | Fase 45° max. | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 Bundbuchse Bronze | 8 × 10 × 1 | 12 × 14 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Anfragen |
| Ø 8 Bundbuchse Bronze | 10 × 12 × 1 | 14 × 18 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Anfragen |
| Ø 10 Bundbuchse Bronze | 12 × 14 × 1 | 16 × 20 × 3 | 6 · 10 | 1 | 0,3 | Anfragen |
| Ø 12 Bundbuchse Bronze | 14 × 16 × 1 | 18 × 22 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 14 Bundbuchse Bronze | 16 × 18 × 1 | 20 × 25 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 15 Bundbuchse Bronze | 17 × 19 × 1 | 21 × 27 × 3 | 10 · 15 · 20 | 1 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 16 Bundbuchse Bronze | 18 × 20 × 1 | 22 × 28 × 3 | 12 · 15 · 20 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 18 Bundbuchse Bronze | 20 × 22 × 1 | 24 × 30 × 3 | 12 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 20 Bundbuchse Bronze | 23 × 26 × 1,5 | 26 × 32 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 22 Bundbuchse Bronze | 25 × 28 × 1,5 | 28 × 34 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 24 Bundbuchse Bronze | 27 × 30 × 1,5 | 30 × 36 × 3 | 15 · 20 · 30 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 25 Bundbuchse Bronze | 28 × 31 × 1,5 | 32 × 38 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 27 Bundbuchse Bronze | 30 × 33 × 1,5 | 34 × 40 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 28 Bundbuchse Bronze | 32 × 36 × 2 | 36 × 42 × 4 | 20 · 30 · 40 | 1,5 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 30 Bundbuchse Bronze | 34 × 38 × 2 | 38 × 44 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,5 | Anfragen |
| Ø 32 Bundbuchse Bronze | 36 × 40 × 2 | 40 × 46 × 4 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 33 Bundbuchse Bronze | 37 × 41 × 2 | 42 × 48 × 5 | 20 · 30 · 40 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 35 Bundbuchse Bronze | 39 × 43 × 2 | 45 × 50 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 36 Bundbuchse Bronze | 40 × 44 × 2 | 46 × 52 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 38 Bundbuchse Bronze | 42 × 46 × 2 | 48 × 54 × 5 | 30 · 40 · 50 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 40 Bundbuchse Bronze | 44 × 48 × 2 | 50 × 58 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 42 Bundbuchse Bronze | 46 × 50 × 2 | 52 × 60 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 45 Bundbuchse Bronze | 50 × 55 × 2,5 | 55 × 63 × 5 | 30 · 40 · 60 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 48 Bundbuchse Bronze | 53 × 58 × 2,5 | 58 × 66 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 50 Bundbuchse Bronze | 55 × 60 × 2,5 | 60 × 68 × 5 | 40 · 50 · 60 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 55 Bundbuchse Bronze | 60 × 65 × 2,5 | 65 × 73 × 5 | 40 · 50 · 70 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 60 Bundbuchse Bronze | 65 × 70 × 2,5 | 75 × 83 × 7,5 | 40 · 60 · 80 | 2 | 0,8 | Anfragen |
| Ø 65 Bundbuchse Bronze | 70 × 75 × 2,5 | 80 × 88 × 7,5 | 50 · 60 · 80 | 2 | 1 | Anfragen |
| Ø 70 Bundbuchse Bronze | 75 × 80 × 2,5 | 85 × 95 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 2 | 1 | Anfragen |
| Ø 75 Bundbuchse Bronze | 80 × 85 × 2,5 | 90 × 100 × 7,5 | 50 · 70 · 90 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 80 Bundbuchse Bronze | 85 × 90 × 2,5 | 95 × 105 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 85 Bundbuchse Bronze | 90 × 95 × 2,5 | 100 × 110 × 7,5 | 60 · 80 · 100 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 90 Bundbuchse Bronze | 100 × 110 × 5 | 110 × 120 × 10 | 60 · 80 · 120 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 95 Bundbuchse Bronze | 105 × 115 × 5 | 115 × 125 × 10 | 60 · 100 · 120 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 100 Bundbuchse Bronze | 110 × 120 × 5 | 120 × 130 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 105 Bundbuchse Bronze | 115 × 125 × 5 | 125 × 135 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 110 Bundbuchse Bronze | 120 × 130 × 5 | 130 × 140 × 10 | 80 · 100 · 120 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 120 Bundbuchse Bronze | 130 × 140 × 5 | 140 × 150 × 10 | 100 · 120 · 150 | 3 | 1 | Anfragen |
| Ø 130 Bundbuchse Bronze | 140 × 150 × 5 | 150 × 160 × 10 | 100 · 120 · 150 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 140 Bundbuchse Bronze | 150 × 160 × 5 | 160 × 170 × 10 | 100 · 150 · 180 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 150 Bundbuchse Bronze | 160 × 170 × 5 | 170 × 180 × 10 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 160 Bundbuchse Bronze | 170 × 180 × 5 | 185 × 200 × 12,5 | 120 · 150 · 180 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 170 Bundbuchse Bronze | 180 × 190 × 5 | 195 × 210 × 12,5 | 120 · 180 · 200 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 180 Bundbuchse Bronze | 190 × 200 × 5 | 210 × 220 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 190 Bundbuchse Bronze | 200 × 210 × 5 | 220 × 230 × 15 | 150 · 180 · 250 | 4 | 2 | Anfragen |
| Ø 200 Bundbuchse Bronze | 210 × 220 × 5 | 230 × 240 × 15 | 180 · 200 · 250 | 4 | 2 | Anfragen |
D = Außendurchmesser, F = Bunddurchmesser, t = Bunddicke; Toleranz des Bunddurchmessers d11. Vollständige Toleranzen und Passungen stehen in der Maßtabelle für Bronzebuchsen.
Bundbuchsen aus PTFE-Verbund JBM-10F (mm)
PTFE mit Stahlrücken, Wellen Ø 6–40 mm. Bezeichnung JBM-1F + Bohrung + Länge × 10. Bund-Ø ±0,5 mm, Länge ±0,25 mm, Bunddicke −0,2 mm; Welle f7, Gehäuse H7.
| Bezeichnung | Bohrung d | Außen-Ø D | Bund-Ø F | Länge L | Bunddicke t | Welle f7 | Gehäuse H7 | Außen-Ø vor Einbau | Bohrung nach Einbau | Spiel | Wandstärke | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0,013 / -0,028 | 8 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 6,055 / 5,990 | 0,077 / 0,000 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | -0,013 / -0,028 | 10 +0,015 / 0 | +0,055 / +0,025 | 8,055 / 7,990 | 0,083 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 12 +0,018 / 0 | +0,055 / +0,025 | 10,058 / 9,990 | 0,086 / 0,003 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 14 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 12,058 / 11,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 16 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 14,058 / 13,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 17 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 15,058 / 14,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 18 +0,018 / 0 | +0,065 / +0,030 | 16,058 / 15,990 | 0,092 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0,016 / -0,034 | 20 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 18,061 / 17,990 | 0,095 / 0,006 | 1,005 / 0,980 | Anfragen |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 23 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 20,071 / 19,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 25 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 22,071 / 21,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | -0,020 / -0,041 | 28 +0,021 / 0 | +0,075 / +0,035 | 25,071 / 24,990 | 0,112 / 0,010 | 1,505 / 1,475 | Anfragen |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 34 +0,025 / 0 | +0,075 / +0,035 | 30,085 / 29,990 | 0,126 / 0,010 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 39 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 35,085 / 34,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0,025 / -0,050 | 44 +0,025 / 0 | +0,085 / +0,045 | 40,085 / 39,990 | 0,135 / 0,015 | 2,005 / 1,970 | Anfragen |
Wellen Ø 6–40 mm in der Standardreihe. Der Bund fixiert die Buchse und nimmt leichte Axialkräfte auf; für echte Axiallast ergänzen Sie eine Anlaufscheibe JBM-10WC.
Gerollte Bundbuchsen aus Bronze JBM-090F / 092F (mm)
Gerollte Bronze CuSn8, Ø 25–300 mm. Gehäuse H7, Welle f7–f8, Bohrung H9 nach Einbau; die Länge schließt den Bund ein.
| Bohrung d | Außen-Ø D | Bund-Ø F | Längen L | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Ø 25 gerollte Bundbuchse | 28 | 35 | 15 · 20 · 25 | Anfragen |
| Ø 30 gerollte Bundbuchse | 34 | 45 | 20 · 25 · 30 | Anfragen |
| Ø 35 gerollte Bundbuchse | 39 | 50 | 20 · 25 · 30 · 35 | Anfragen |
| Ø 40 gerollte Bundbuchse | 44 | 55 | 25 · 30 · 35 · 40 | Anfragen |
| Ø 45 gerollte Bundbuchse | 50 | 60 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 50 gerollte Bundbuchse | 55 | 65 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 55 gerollte Bundbuchse | 60 | 70 | 30 · 35 · 40 · 50 | Anfragen |
| Ø 60 gerollte Bundbuchse | 65 | 75 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 65 gerollte Bundbuchse | 70 | 80 | 30 · 35 · 40 · 50 · 60 | Anfragen |
| Ø 70 gerollte Bundbuchse | 75 | 85 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 75 gerollte Bundbuchse | 80 | 90 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 | Anfragen |
| Ø 80 gerollte Bundbuchse | 85 | 100 | 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 | Anfragen |
| Ø 90 gerollte Bundbuchse | 95 | 110 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 100 gerollte Bundbuchse | 105 | 120 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 110 gerollte Bundbuchse | 115 | 130 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 120 gerollte Bundbuchse | 125 | 140 | 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 130 gerollte Bundbuchse | 135 | 155 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 140 gerollte Bundbuchse | 145 | 165 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 150 gerollte Bundbuchse | 155 | 180 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 160 gerollte Bundbuchse | 165 | 190 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 170 gerollte Bundbuchse | 175 | 200 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 180 gerollte Bundbuchse | 185 | 215 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 190 gerollte Bundbuchse | 195 | 225 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 200 gerollte Bundbuchse | 205 | 235 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 225 gerollte Bundbuchse | 230 | 260 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 250 gerollte Bundbuchse | 255 | 290 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 265 gerollte Bundbuchse | 270 | 305 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 285 gerollte Bundbuchse | 290 | 325 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
| Ø 300 gerollte Bundbuchse | 305 | 340 | 60 · 70 · 80 · 90 | Anfragen |
Die Gehäusefase muss den Radius unter dem Bund freistellen (Tabelle unten), sonst verformt sich der Bund beim Einpressen.
Welche Bundbuchsen-Reihe passt
Wählen Sie zuerst den Werkstoff, nach Schmierung und Belastung: gedrehte Bronze für gefettete oder ölgeschmierte schwere Drehpunkte und für jede Abmessung und jedes Bundmaß, PTFE-Verbund für Trockenlauf und kleine Abmessungen in Serie, gerollte Bronze für gefettete Serienfertigung mit dünner Wand. Lesen Sie dann die Abmessung aus der Tabelle dieser Produktlinie ab. Der Bund fixiert in jeder Reihe die Buchse; nur der schwere Bund der Reihe 2 nach ISO 4379 und gedrehte Bunde nach Zeichnung sind für eine nennenswerte Axiallast ausgelegt.
Ist die Axiallast von Bedeutung, rechnen Sie den Bund wie eine Anlaufscheibe: Axialkraft geteilt durch die Ringfläche zwischen D und F, verglichen mit der statischen Tragfähigkeit des Werkstoffs. Ist der Wert hoch, setzen Sie eine separate Anlaufscheibe aus demselben Werkstoff ein – sie lässt sich tauschen, ohne die Buchse auszubauen.
| Reihe | Werkstoff | Bohrungsbereich | Bunddicke t | Axiallast | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 4379 Form F, Reihe 1 | Gussbronze, JBM-600 | Ø 6–200 mm | 1–5 mm | Leicht; Fixierung | Nicht üblich |
| ISO 4379 Form F, Reihe 2 | Gussbronze, JBM-600 | Ø 6–200 mm | 3–15 mm | Axiallager | Auf Wunsch für Schraube oder Stift gebohrt |
| JBM-10F | PTFE mit Stahlrücken | Ø 6–40 mm | 1–2 mm | Leicht | Kerbe oder Bohrung auf Wunsch |
| JBM-090F / 092F | Gerolltes CuSn8 | Ø 25–300 mm | = Wandstärke, 1,5–2,5 mm | Leicht bis mäßig | Kerbe oder Bohrung auf Wunsch |
| JBM-800F, 650F, 700F, STF | Bimetall, Graphitbronze, Sinterbronze, Stahl | Nach Zeichnung | Nach Zeichnung | Je Werkstoff | Nach Zeichnung |
Gehäuse und Einbau
Fertigen Sie die Gehäusebohrung in H7 und fasen Sie ihre Mündung so an, dass der Radius unter dem Bund frei bleibt (1–2 mm bei 45° für eine Wandstärke von 2,5 mm); eine scharfe Gehäusekante verformt den Bund beim Einpressen. Pressen Sie mit einer planen Platte über einem Dorn, der die Bohrung stützt, auf die Bundfläche – nie allein auf den Bundrand – und prüfen Sie, dass der Bund plan an der Gehäusestirnfläche anliegt: Ein abstehender Bund biegt sich unter Axiallast und reißt bei einer gerollten Buchse am Radius.
Darf sich der Bund unter Axiallast nicht mitdrehen, bestellen Sie ihn mit Kerbe, Stiftbohrung oder Bohrung für eine Schraube; die Lage geben Sie auf der Zeichnung an.
Eine Bundbuchsen-Abmessung bestellen
Schreiben Sie Bohrung × Außendurchmesser × Länge und ergänzen Sie Bund-Ø × Bunddicke, Reihe oder Werkstoff und Stückzahl, z. B. 40 × 44 × 55 × 40 JBM-090F. Abmessungen außerhalb der Tabellen, Bunde an beiden Enden, Bunde mit Bohrungen oder Kerben sowie Bundbuchsen aus Bimetall, Graphitbronze, Sinterbronze oder gehärtetem Stahl fertigen wir nach Zeichnung; Muster sind kostenlos, eine Mindestbestellmenge gibt es nicht.
Häufige Fragen
Welche Abmessungen sind bei Bundbuchsen Standard?
ISO 4379 Form F deckt Ø 6–200 mm in Gussbronze ab, JBM-10F Ø 6–40 mm in PTFE mit Stahlrücken und JBM-090F / 092F Ø 25–300 mm in gerollter Bronze. Andere Abmessungen und Werkstoffe fertigen wir nach Zeichnung.
Wie viel Axiallast nimmt eine Bundbuchse auf?
Teilen Sie die Axialkraft durch die Ringfläche zwischen Außendurchmesser und Bunddurchmesser und vergleichen Sie den Wert mit der statischen Belastungsgrenze des Werkstoffs (45 N/mm² für gefettete Gussbronze, 120 N/mm² für gerolltes CuSn8, 250 N/mm² für PTFE-Verbund). Dünne Bunde dienen der Fixierung; für echte Axiallast wählen Sie eine Bronze-Bundbuchse mit schwerem Bund oder eine Anlaufscheibe.
Ist die Bunddicke in der Länge enthalten?
Ja. In allen drei Reihen wird die Länge L über den Bund gemessen, von der Bundfläche bis zum gegenüberliegenden Ende der Buchse.
Fertigen Sie Bundbuchsen aus Bimetall oder Stahl?
Ja, nach Zeichnung: JBM-800F Bimetall, JBM-650F Graphitbronze, JBM-700F Sinterbronze und JBM-STF gehärteter Stahl. Senden Sie Bohrung, Außendurchmesser, Länge, Bunddurchmesser und Bunddicke.
Fragen Sie eine Bundbuchsen-Abmessung aus den Tabellen an.
Nutzen Sie den Link „Anfragen“ in der jeweiligen Zeile oder senden Sie Bohrung × Außen-Ø × Länge, Bund-Ø × Bunddicke, Werkstoff und Stückzahl. Sonderbunde bieten wir nach Zeichnung an.
