
Medidas de bujes de PTFE
Serie métrica estándar de los bujes compuestos de PTFE con respaldo de acero JBM-10, según el sistema dimensional ISO 3547: bujes cilíndricos para ejes de Ø6 a 300 mm, bujes con brida para ejes de Ø6 a 40 mm, arandelas de empuje y tira. Cada fila indica los ajustes de eje y alojamiento, el diámetro exterior antes del montaje, el diámetro interior después del prensado y el juego resultante, tal como se publican en el catálogo CAT.008 de Bushing MFG.
Un buje compuesto de PTFE se dimensiona a partir del eje sobre el que trabaja: el diámetro interior es igual al diámetro nominal del eje, y el diámetro exterior es 2 mm mayor para paredes de aproximadamente 1 mm (Ø6–30), 3 mm mayor para paredes de 1.5 mm, 4 mm para paredes de 2 mm y 5 mm para paredes de 2.5 mm. El buje se fabrica con sobremedida y solo alcanza su diámetro interior de trabajo al prensarlo en un alojamiento H7, así que el diámetro interior libre no es el diámetro de trabajo.
- Cilíndricos JBM-10: ejes de Ø6 a 300 mm, 48 diámetros, longitudes de 6 a 100 mm; código de pieza = diámetro interior + longitud (2020 = Ø20 × 20)
- Con brida JBM-10F: ejes de Ø6 a 40 mm, designación JBM-1F + diámetro interior + longitud × 10
- Arandelas de empuje JBM-10WC: ejes de Ø8 a 60 mm, W10–W62, con orificio de posicionamiento
- Tira JBM-10SP: 500 × 150 mm en paredes de 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mm
- Ajustes: eje f7, alojamiento H7; versiones con respaldo de bronce (JBM-1B) y de acero inoxidable (JBM-1S) en las mismas medidas
Bujes cilíndricos de PTFE JBM-10 (mm)
Bujes cilíndricos métricos estándar para eje f7 en alojamiento H7. El diámetro exterior tiene sobremedida antes del montaje; el diámetro interior se cierra hasta el valor montado al prensar el buje. Código de pieza = diámetro interior + longitud: 2020 es Ø20 × 20 mm.
| Eje / Ø interior d | Eje f7 | Alojamiento D (H7) | Ø exterior antes del montaje | Ø interior montado | Juego | Pared | Códigos de pieza (interior + longitud) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 cilíndrico PTFE | -0.010 / -0.022 | 8 +0.015 / 0 | 8 +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | 0606 · 0608 · 0610 | Cotizar |
| Ø8 cilíndrico PTFE | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | 10 +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 0806 · 0808 · 0810 · 0812 · 0815 | Cotizar |
| Ø10 cilíndrico PTFE | -0.013 / -0.028 | 12 +0.018 / 0 | 12 +0.065 / +0.030 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1020 | Cotizar |
| Ø12 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | 14 +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1206 · 1208 · 1210 · 1212 · 1215 · 1220 · 1225 | Cotizar |
| Ø13 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 15 +0.018 / 0 | 15 +0.065 / +0.030 | 13.058 / 12.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1310 · 1312 · 1315 · 1320 · 1325 | Cotizar |
| Ø14 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | 16 +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1410 · 1412 · 1415 · 1420 · 1425 | Cotizar |
| Ø15 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | 17 +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1510 · 1512 · 1515 · 1520 · 1525 | Cotizar |
| Ø16 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | 18 +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1610 · 1612 · 1615 · 1620 · 1625 | Cotizar |
| Ø17 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 19 +0.021 / 0 | 19 +0.075 / +0.035 | 17.061 / 16.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1710 · 1712 · 1715 · 1720 · 1725 | Cotizar |
| Ø18 cilíndrico PTFE | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | 20 +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1810 · 1812 · 1815 · 1820 · 1825 | Cotizar |
| Ø20 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | 23 +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2010 · 2012 · 2015 · 2020 · 2025 · 2030 | Cotizar |
| Ø22 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | 25 +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2210 · 2212 · 2215 · 2220 · 2225 · 2230 | Cotizar |
| Ø24 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 27 +0.021 / 0 | 27 +0.075 / +0.035 | 24.071 / 23.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2410 · 2412 · 2415 · 2420 · 2425 · 2430 | Cotizar |
| Ø25 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | 28 +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2510 · 2512 · 2515 · 2520 · 2525 · 2530 · 2540 · 2550 | Cotizar |
| Ø28 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 32 +0.025 / 0 | 32 +0.085 / +0.045 | 28.085 / 27.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 2812 · 2815 · 2820 · 2825 · 2830 · 2840 · 2850 | Cotizar |
| Ø30 cilíndrico PTFE | -0.020 / -0.041 | 34 +0.025 / 0 | 34 +0.085 / +0.045 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 3012 · 3015 · 3020 · 3025 · 3030 · 3040 · 3050 | Cotizar |
| Ø32 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 36 +0.025 / 0 | 36 +0.085 / +0.045 | 32.085 / 31.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3212 · 3215 · 3220 · 3225 · 3230 · 3240 · 3250 | Cotizar |
| Ø35 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | 39 +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3512 · 3515 · 3520 · 3525 · 3530 · 3540 · 3550 | Cotizar |
| Ø38 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 42 +0.025 / 0 | 42 +0.085 / +0.045 | 38.085 / 37.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3812 · 3815 · 3820 · 3825 · 3830 · 3840 · 3850 | Cotizar |
| Ø40 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | 44 +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 4012 · 4015 · 4020 · 4025 · 4030 · 4040 · 4050 | Cotizar |
| Ø45 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 50 +0.025 / 0 | 50 +0.085 / +0.045 | 45.105 / 44.990 | 0.155 / 0.015 | 2.505 / 2.460 | 4520 · 4525 · 4530 · 4540 · 4550 | Cotizar |
| Ø50 cilíndrico PTFE | -0.025 / -0.050 | 55 +0.030 / 0 | 55 +0.100 / +0.055 | 50.110 / 49.990 | 0.160 / 0.015 | 2.505 / 2.460 | 5020 · 5025 · 5030 · 5040 · 5050 · 5060 | Cotizar |
| Ø55 cilíndrico PTFE | -0.030 / -0.060 | 60 +0.030 / 0 | 60 +0.100 / +0.055 | 55.110 / 54.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 5530 · 5540 · 5550 · 5560 | Cotizar |
| Ø60 cilíndrico PTFE | -0.030 / -0.060 | 65 +0.030 / 0 | 65 +0.100 / +0.055 | 60.110 / 59.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 6030 · 6040 · 6050 · 6060 · 6070 | Cotizar |
| Ø65 cilíndrico PTFE | -0.030 / -0.060 | 70 +0.030 / 0 | 70 +0.100 / +0.055 | 65.110 / 64.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 6530 · 6540 · 6550 · 6560 · 6570 | Cotizar |
| Ø70 cilíndrico PTFE | -0.030 / -0.060 | 75 +0.030 / 0 | 75 +0.100 / +0.055 | 70.110 / 69.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 7030 · 7040 · 7050 · 7060 · 7070 · 7080 | Cotizar |
| Ø75 cilíndrico PTFE | -0.030 / -0.060 | 80 +0.030 / 0 | 80 +0.100 / +0.055 | 75.110 / 74.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 7530 · 7540 · 7550 · 7560 · 7570 · 7580 | Cotizar |
| Ø80 cilíndrico PTFE | 0 / -0.045 | 85 +0.035 / 0 | 85 +0.120 / +0.070 | 80.155 / 80.020 | 0.201 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 8040 · 8050 · 8060 · 8070 · 8080 · 80100 | Cotizar |
| Ø85 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 90 +0.035 / 0 | 90 +0.120 / +0.070 | 85.155 / 85.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 8540 · 8550 · 8560 · 8570 · 8580 · 85100 | Cotizar |
| Ø90 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 95 +0.035 / 0 | 95 +0.120 / +0.070 | 90.155 / 90.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 9040 · 9050 · 9060 · 9070 · 9080 · 90100 | Cotizar |
| Ø95 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 100 +0.035 / 0 | 100 +0.120 / +0.070 | 95.155 / 95.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 9550 · 9560 · 9570 · 9580 · 95100 | Cotizar |
| Ø100 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 105 +0.035 / 0 | 105 +0.120 / +0.070 | 100.155 / 100.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 10050 · 10060 · 10070 · 10080 · 100100 · 100115 | Cotizar |
| Ø105 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 110 +0.035 / 0 | 110 +0.120 / +0.070 | 105.155 / 105.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 10560 · 10570 · 10580 · 105100 · 105115 | Cotizar |
| Ø110 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 115 +0.035 / 0 | 115 +0.120 / +0.070 | 110.115 / 110.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 11060 · 11070 · 11080 · 110100 · 110115 | Cotizar |
| Ø120 cilíndrico PTFE | 0 / -0.054 | 125 +0.040 / 0 | 125 +0.170 / +0.100 | 120.210 / 120.070 | 0.264 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 12060 · 12070 · 12080 · 120100 · 120115 | Cotizar |
| Ø125 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 130 +0.040 / 0 | 130 +0.170 / +0.100 | 125.210 / 125.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 12560 · 12570 · 12580 · 125100 · 125115 | Cotizar |
| Ø130 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 135 +0.040 / 0 | 135 +0.170 / +0.100 | 130.210 / 130.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 13060 · 13070 · 13080 · 130100 · 130115 | Cotizar |
| Ø140 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 145 +0.040 / 0 | 145 +0.170 / +0.100 | 140.210 / 140.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 14060 · 14070 · 14080 · 140100 · 140115 | Cotizar |
| Ø150 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 155 +0.040 / 0 | 155 +0.170 / +0.100 | 150.210 / 150.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 15060 · 15070 · 15080 · 150100 · 150115 | Cotizar |
| Ø160 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 165 +0.040 / 0 | 165 +0.170 / +0.100 | 160.210 / 160.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 16060 · 16070 · 16080 · 160100 · 160115 | Cotizar |
| Ø180 cilíndrico PTFE | 0 / -0.063 | 185 +0.046 / 0 | 185 +0.210 / +0.130 | 180.216 / 180.070 | 0.279 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 18060 · 18070 · 18080 · 180100 | Cotizar |
| Ø190 cilíndrico PTFE | 0 / -0.072 | 195 +0.046 / 0 | 195 +0.210 / +0.130 | 190.216 / 190.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 19060 · 19070 · 19080 · 190100 | Cotizar |
| Ø200 cilíndrico PTFE | 0 / -0.072 | 205 +0.046 / 0 | 205 +0.210 / +0.130 | 200.016 / 200.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 20060 · 20070 · 20080 · 200100 | Cotizar |
| Ø220 cilíndrico PTFE | 0 / -0.072 | 225 +0.046 / 0 | 225 +0.210 / +0.130 | 220.216 / 220.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 22060 · 22070 · 22080 · 220100 | Cotizar |
| Ø250 cilíndrico PTFE | 0 / -0.072 | 255 +0.052 / 0 | 255 +0.260 / +0.170 | 250.222 / 250.070 | 0.294 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 25080 · 250100 | Cotizar |
| Ø260 cilíndrico PTFE | 0 / -0.081 | 265 +0.052 / 0 | 265 +0.260 / +0.170 | 260.222 / 260.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 26080 · 260100 | Cotizar |
| Ø280 cilíndrico PTFE | 0 / -0.081 | 285 +0.052 / 0 | 285 +0.260 / +0.170 | 280.222 / 280.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 28080 · 280100 | Cotizar |
| Ø300 cilíndrico PTFE | 0 / -0.081 | 305 +0.052 / 0 | 305 +0.260 / +0.170 | 300.222 / 300.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 30080 · 300100 | Cotizar |
Los valores separados por una barra son los límites superior / inferior. Escriba un diámetro de eje en el cuadro de filtro para localizar la fila; las medidas y longitudes no listadas se fabrican según plano.
Bujes de PTFE con brida JBM-10F (mm)
Designación JBM-1F + diámetro interior + longitud × 10: JBM-1F20150 es un buje de Ø20 y 15.0 mm de longitud. Tolerancia del Ø de brida ±0.5 mm, longitud ±0.25 mm, espesor de brida −0.2 mm.
| Designación | Ø interior d | Ø exterior D | Ø brida F | Longitud L | Brida t | Eje f7 | Alojamiento H7 | Ø exterior antes del montaje | Ø interior montado | Juego | Pared | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | Cotizar |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | Cotizar |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | Cotizar |
Ejes de Ø6 a 40 mm en la serie estándar. La brida posiciona el buje y recibe empuje ligero; para una carga axial real, añada una arandela de empuje JBM-10WC.
Arandelas de empuje JBM-10WC (mm)
Arandelas planas con orificio de posicionamiento. Tolerancias: Di +0.25, Do −0.25, espesor ST −0.05, Ø de posición del orificio dp ±0.125, Ø del orificio dD +0.4 / +0.1, Ø del rebaje Ha ±0.2, profundidad del rebaje Hd +0.12.
| Eje | Designación | Ø interior Di | Ø exterior Do | Espesor ST | Ø de posición dp | Ø orificio dD | Profundidad del rebaje Hd | Ø rebaje Ha | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 arandela W10 | W10 | 10 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | Cotizar |
| Ø10 arandela W12 | W12 | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 1.5 | 1 | 24 | Cotizar |
| Ø12 arandela W14 | W14 | 14 | 26 | 1.5 | 20 | 2 | 1 | 26 | Cotizar |
| Ø14 arandela W16 | W16 | 16 | 30 | 1.5 | 23 | 2 | 1 | 30 | Cotizar |
| Ø16 arandela W18 | W18 | 18 | 32 | 1.5 | 25 | 2 | 1 | 32 | Cotizar |
| Ø18 arandela W20 | W20 | 20 | 36 | 1.5 | 28 | 3 | 1 | 36 | Cotizar |
| Ø20 arandela W22 | W22 | 22 | 38 | 1.5 | 30 | 3 | 1 | 38 | Cotizar |
| Ø22 arandela W24 | W24 | 24 | 42 | 1.5 | 33 | 3 | 1 | 42 | Cotizar |
| Ø24 arandela W26 | W26 | 26 | 44 | 1.5 | 35 | 3 | 1 | 44 | Cotizar |
| Ø26 arandela W28 | W28 | 28 | 48 | 1.5 | 38 | 4 | 1 | 48 | Cotizar |
| Ø30 arandela W32 | W32 | 32 | 54 | 1.5 | 43 | 4 | 1 | 54 | Cotizar |
| Ø36 arandela W38 | W38 | 38 | 62 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 62 | Cotizar |
| Ø40 arandela W42 | W42 | 42 | 66 | 1.5 | 54 | 4 | 1 | 66 | Cotizar |
| Ø46 arandela W48 | W48 | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | 1.5 | 74 | Cotizar |
| Ø50 arandela W52 | W52 | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 1.5 | 78 | Cotizar |
| Ø60 arandela W62 | W62 | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | 1.5 | 90 | Cotizar |
La arandela se posiciona con un pasador en el orificio dD y asienta en un rebaje Ha × Hd para que no pueda girar. Las arandelas de mayor tamaño y las arandelas sin orificio de posicionamiento se fabrican según plano.
Diámetro interior libre y diámetro interior montado
Un buje compuesto enrollado es un buje partido conformado a partir de tira. En estado libre, su diámetro exterior es mayor que el alojamiento y su corte está abierto, así que una lectura del diámetro interior libre con calibrador dice poco. Al prensar el buje en un alojamiento H7, el alojamiento lo cierra hasta el diámetro interior montado de la tabla, y ese diámetro frente a un eje f7 da el juego de funcionamiento de la columna siguiente. Verifique el diámetro interior con un anillo patrón o en un alojamiento de prueba, no con la pieza suelta sobre el banco (ISO 3547-2 describe el método).
El respaldo de acero es delgado, así que la geometría la impone el alojamiento: un alojamiento ovalado o con sobremedida da un buje ovalado o flojo. Maquine el alojamiento en H7 con un chaflán de entrada de 15–20° y prense con un mandril escalonado que apoye el diámetro interior, para que los bordes del corte no se plieguen hacia dentro.
Eje, alojamiento y juego
El eje f7 y el alojamiento H7 de las tablas son el estándar del catálogo y dan los juegos listados: alrededor de 0.08 mm en Ø10, 0.15 mm en Ø50 y 0.3 mm en Ø300. La dilatación térmica de un alojamiento de aluminio, una temperatura elevada o un buje largo pueden pedir más juego; un pivote de precisión en aceite puede pedir menos. Indique la tolerancia de eje que piensa usar y le confirmamos el diámetro interior montado. Como la capa de trabajo de PTFE es delgada, el buje nunca se remaquina después del prensado.
El eje es la contracara de la película de PTFE: acero, endurecido donde la carga lo permita, rectificado a aproximadamente Ra 0.2–0.4 µm. Las mismas medidas se suministran con respaldo de bronce (JBM-1B) o de acero inoxidable (JBM-1S) para servicio corrosivo.
Cómo pedir una medida
Cotice el código de pieza de la tabla, o escriba diámetro del eje × barreno del alojamiento × longitud con la forma (cilíndrico, con brida, arandela, tira) y la cantidad. Las longitudes intermedias entre las del catálogo, los chaflanes, los orificios y los bujes para ejes de más de Ø300 se fabrican según plano; no hay pedido mínimo y la muestra de la medida de referencia es gratis.
Preguntas frecuentes
¿En qué medidas se fabrican los bujes de PTFE?
La serie estándar JBM-10 cubre ejes de Ø6 a 300 mm en 48 diámetros, con paredes de 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mm y longitudes de 6 a 100 mm; los bujes con brida cubren ejes de Ø6 a 40 mm y las arandelas de empuje, de Ø8 a 60 mm. Otras medidas se fabrican según plano.
¿Por qué el diámetro interior libre de mi buje de PTFE es mayor que el de la tabla?
Porque el buje es un buje partido fabricado con sobremedida para el ajuste a presión. El diámetro interior de la tabla es el diámetro montado, que solo se alcanza al prensar el buje en un alojamiento H7. Mídalo con un anillo patrón o en un alojamiento de prueba.
¿Qué tolerancia de eje debo usar con un buje JBM-10?
El catálogo combina un eje f7 con un alojamiento H7; la columna de juego muestra el resultado. Otra clase de eje cambia el juego de funcionamiento y se confirma en la cotización.
¿Las medidas JBM-10 son intercambiables con los bujes DU?
La serie dimensional es el sistema común ISO 3547, así que las medidas nominales y los códigos de pieza suelen coincidir, pero la intercambiabilidad se confirma pieza por pieza a partir del plano, nunca solo por el código.
¿Las medidas están en existencia?
