
PTFE 부싱 규격표
JBM-10 스틸 백킹 PTFE 복합 부싱의 표준 미터법 시리즈를 ISO 3547 치수 체계에 따라 정리했습니다. 샤프트 Ø6~300 mm용 원통형 슬리브, Ø6~40 mm용 플랜지 부싱, 스러스트 와셔, 스트립입니다. 각 행에 샤프트·하우징 끼워맞춤, 압입 전 외경, 압입 후 내경, 그 결과인 틈새를 Bushing MFG 카탈로그 CAT.008 그대로 실었습니다.
PTFE 복합 부싱의 규격은 운전할 샤프트를 기준으로 정합니다. 내경은 공칭 샤프트 직경과 같고, 외경은 벽 두께에 따라 내경보다 2 mm(벽 약 1 mm, Ø6~30), 3 mm(벽 1.5 mm), 4 mm(벽 2 mm), 5 mm(벽 2.5 mm) 큽니다. 부싱은 크게 만들어져 H7 하우징에 압입한 뒤에야 운전 내경에 도달하므로, 자유 상태의 내경은 작동 내경이 아닙니다.
- 원통형 JBM-10: 샤프트 Ø6~300 mm, 내경 48종, 길이 6~100 mm; 품번은 내경 + 길이(2020 = Ø20 × 20)
- 플랜지형 JBM-10F: 샤프트 Ø6~40 mm, 호칭 JBM-1F + 내경 + 길이 × 10
- 스러스트 와셔 JBM-10WC: 샤프트 Ø8~60 mm, W10~W62, 고정 홀 포함
- 스트립 JBM-10SP: 500 × 150 mm, 벽 두께 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm
- 끼워맞춤: 샤프트 f7, 하우징 H7; 같은 규격의 청동 백킹(JBM-1B)과 스테인리스 백킹(JBM-1S) 공급
JBM-10 원통형 PTFE 부싱 (mm)
H7 하우징에 f7 샤프트를 조합하는 표준 미터법 슬리브입니다. 외경은 압입 전에 하우징보다 크게 만들어져 있고, 압입하면 내경이 표의 압입 후 내경으로 닫힙니다. 품번 = 내경 + 길이: 2020은 Ø20 × 20 mm입니다.
| 샤프트 / 내경 d | 샤프트 f7 | 하우징 D (H7) | 압입 전 외경 | 압입 후 내경 | 틈새 | 벽 두께 | 품번(내경 + 길이) | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 PTFE 슬리브 | -0.010 / -0.022 | 8 +0.015 / 0 | 8 +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | 0606 · 0608 · 0610 | 견적 |
| Ø8 PTFE 슬리브 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | 10 +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 0806 · 0808 · 0810 · 0812 · 0815 | 견적 |
| Ø10 PTFE 슬리브 | -0.013 / -0.028 | 12 +0.018 / 0 | 12 +0.065 / +0.030 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1020 | 견적 |
| Ø12 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | 14 +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1206 · 1208 · 1210 · 1212 · 1215 · 1220 · 1225 | 견적 |
| Ø13 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 15 +0.018 / 0 | 15 +0.065 / +0.030 | 13.058 / 12.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1310 · 1312 · 1315 · 1320 · 1325 | 견적 |
| Ø14 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | 16 +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1410 · 1412 · 1415 · 1420 · 1425 | 견적 |
| Ø15 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | 17 +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1510 · 1512 · 1515 · 1520 · 1525 | 견적 |
| Ø16 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | 18 +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1610 · 1612 · 1615 · 1620 · 1625 | 견적 |
| Ø17 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 19 +0.021 / 0 | 19 +0.075 / +0.035 | 17.061 / 16.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1710 · 1712 · 1715 · 1720 · 1725 | 견적 |
| Ø18 PTFE 슬리브 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | 20 +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 1810 · 1812 · 1815 · 1820 · 1825 | 견적 |
| Ø20 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | 23 +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2010 · 2012 · 2015 · 2020 · 2025 · 2030 | 견적 |
| Ø22 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | 25 +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2210 · 2212 · 2215 · 2220 · 2225 · 2230 | 견적 |
| Ø24 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 27 +0.021 / 0 | 27 +0.075 / +0.035 | 24.071 / 23.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2410 · 2412 · 2415 · 2420 · 2425 · 2430 | 견적 |
| Ø25 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | 28 +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 2510 · 2512 · 2515 · 2520 · 2525 · 2530 · 2540 · 2550 | 견적 |
| Ø28 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 32 +0.025 / 0 | 32 +0.085 / +0.045 | 28.085 / 27.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 2812 · 2815 · 2820 · 2825 · 2830 · 2840 · 2850 | 견적 |
| Ø30 PTFE 슬리브 | -0.020 / -0.041 | 34 +0.025 / 0 | 34 +0.085 / +0.045 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 3012 · 3015 · 3020 · 3025 · 3030 · 3040 · 3050 | 견적 |
| Ø32 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 36 +0.025 / 0 | 36 +0.085 / +0.045 | 32.085 / 31.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3212 · 3215 · 3220 · 3225 · 3230 · 3240 · 3250 | 견적 |
| Ø35 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | 39 +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3512 · 3515 · 3520 · 3525 · 3530 · 3540 · 3550 | 견적 |
| Ø38 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 42 +0.025 / 0 | 42 +0.085 / +0.045 | 38.085 / 37.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 3812 · 3815 · 3820 · 3825 · 3830 · 3840 · 3850 | 견적 |
| Ø40 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | 44 +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 4012 · 4015 · 4020 · 4025 · 4030 · 4040 · 4050 | 견적 |
| Ø45 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 50 +0.025 / 0 | 50 +0.085 / +0.045 | 45.105 / 44.990 | 0.155 / 0.015 | 2.505 / 2.460 | 4520 · 4525 · 4530 · 4540 · 4550 | 견적 |
| Ø50 PTFE 슬리브 | -0.025 / -0.050 | 55 +0.030 / 0 | 55 +0.100 / +0.055 | 50.110 / 49.990 | 0.160 / 0.015 | 2.505 / 2.460 | 5020 · 5025 · 5030 · 5040 · 5050 · 5060 | 견적 |
| Ø55 PTFE 슬리브 | -0.030 / -0.060 | 60 +0.030 / 0 | 60 +0.100 / +0.055 | 55.110 / 54.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 5530 · 5540 · 5550 · 5560 | 견적 |
| Ø60 PTFE 슬리브 | -0.030 / -0.060 | 65 +0.030 / 0 | 65 +0.100 / +0.055 | 60.110 / 59.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 6030 · 6040 · 6050 · 6060 · 6070 | 견적 |
| Ø65 PTFE 슬리브 | -0.030 / -0.060 | 70 +0.030 / 0 | 70 +0.100 / +0.055 | 65.110 / 64.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 6530 · 6540 · 6550 · 6560 · 6570 | 견적 |
| Ø70 PTFE 슬리브 | -0.030 / -0.060 | 75 +0.030 / 0 | 75 +0.100 / +0.055 | 70.110 / 69.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 7030 · 7040 · 7050 · 7060 · 7070 · 7080 | 견적 |
| Ø75 PTFE 슬리브 | -0.030 / -0.060 | 80 +0.030 / 0 | 80 +0.100 / +0.055 | 75.110 / 74.990 | 0.170 / 0.020 | 2.505 / 2.460 | 7530 · 7540 · 7550 · 7560 · 7570 · 7580 | 견적 |
| Ø80 PTFE 슬리브 | 0 / -0.045 | 85 +0.035 / 0 | 85 +0.120 / +0.070 | 80.155 / 80.020 | 0.201 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 8040 · 8050 · 8060 · 8070 · 8080 · 80100 | 견적 |
| Ø85 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 90 +0.035 / 0 | 90 +0.120 / +0.070 | 85.155 / 85.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 8540 · 8550 · 8560 · 8570 · 8580 · 85100 | 견적 |
| Ø90 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 95 +0.035 / 0 | 95 +0.120 / +0.070 | 90.155 / 90.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 9040 · 9050 · 9060 · 9070 · 9080 · 90100 | 견적 |
| Ø95 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 100 +0.035 / 0 | 100 +0.120 / +0.070 | 95.155 / 95.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 9550 · 9560 · 9570 · 9580 · 95100 | 견적 |
| Ø100 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 105 +0.035 / 0 | 105 +0.120 / +0.070 | 100.155 / 100.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 10050 · 10060 · 10070 · 10080 · 100100 · 100115 | 견적 |
| Ø105 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 110 +0.035 / 0 | 110 +0.120 / +0.070 | 105.155 / 105.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 10560 · 10570 · 10580 · 105100 · 105115 | 견적 |
| Ø110 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 115 +0.035 / 0 | 115 +0.120 / +0.070 | 110.115 / 110.020 | 0.209 / 0.020 | 2.490 / 2.440 | 11060 · 11070 · 11080 · 110100 · 110115 | 견적 |
| Ø120 PTFE 슬리브 | 0 / -0.054 | 125 +0.040 / 0 | 125 +0.170 / +0.100 | 120.210 / 120.070 | 0.264 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 12060 · 12070 · 12080 · 120100 · 120115 | 견적 |
| Ø125 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 130 +0.040 / 0 | 130 +0.170 / +0.100 | 125.210 / 125.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 12560 · 12570 · 12580 · 125100 · 125115 | 견적 |
| Ø130 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 135 +0.040 / 0 | 135 +0.170 / +0.100 | 130.210 / 130.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 13060 · 13070 · 13080 · 130100 · 130115 | 견적 |
| Ø140 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 145 +0.040 / 0 | 145 +0.170 / +0.100 | 140.210 / 140.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 14060 · 14070 · 14080 · 140100 · 140115 | 견적 |
| Ø150 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 155 +0.040 / 0 | 155 +0.170 / +0.100 | 150.210 / 150.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 15060 · 15070 · 15080 · 150100 · 150115 | 견적 |
| Ø160 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 165 +0.040 / 0 | 165 +0.170 / +0.100 | 160.210 / 160.070 | 0.273 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 16060 · 16070 · 16080 · 160100 · 160115 | 견적 |
| Ø180 PTFE 슬리브 | 0 / -0.063 | 185 +0.046 / 0 | 185 +0.210 / +0.130 | 180.216 / 180.070 | 0.279 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 18060 · 18070 · 18080 · 180100 | 견적 |
| Ø190 PTFE 슬리브 | 0 / -0.072 | 195 +0.046 / 0 | 195 +0.210 / +0.130 | 190.216 / 190.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 19060 · 19070 · 19080 · 190100 | 견적 |
| Ø200 PTFE 슬리브 | 0 / -0.072 | 205 +0.046 / 0 | 205 +0.210 / +0.130 | 200.016 / 200.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 20060 · 20070 · 20080 · 200100 | 견적 |
| Ø220 PTFE 슬리브 | 0 / -0.072 | 225 +0.046 / 0 | 225 +0.210 / +0.130 | 220.216 / 220.070 | 0.288 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 22060 · 22070 · 22080 · 220100 | 견적 |
| Ø250 PTFE 슬리브 | 0 / -0.072 | 255 +0.052 / 0 | 255 +0.260 / +0.170 | 250.222 / 250.070 | 0.294 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 25080 · 250100 | 견적 |
| Ø260 PTFE 슬리브 | 0 / -0.081 | 265 +0.052 / 0 | 265 +0.260 / +0.170 | 260.222 / 260.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 26080 · 260100 | 견적 |
| Ø280 PTFE 슬리브 | 0 / -0.081 | 285 +0.052 / 0 | 285 +0.260 / +0.170 | 280.222 / 280.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 28080 · 280100 | 견적 |
| Ø300 PTFE 슬리브 | 0 / -0.081 | 305 +0.052 / 0 | 305 +0.260 / +0.170 | 300.222 / 300.070 | 0.303 / 0.070 | 2.465 / 2.415 | 30080 · 300100 | 견적 |
슬래시로 구분한 값은 상한 / 하한입니다. 필터 상자에 샤프트 직경을 입력하면 해당 행을 찾을 수 있습니다. 표에 없는 규격과 길이는 도면 기준으로 제작합니다.
JBM-10F 플랜지 PTFE 부싱 (mm)
호칭은 JBM-1F + 내경 + 길이 × 10입니다. JBM-1F20150은 내경 Ø20, 길이 15.0 mm입니다. 플랜지 Ø 공차 ±0.5 mm, 길이 ±0.25 mm, 플랜지 두께 −0.2 mm.
| 호칭 | 내경 d | 외경 D | 플랜지 Ø F | 길이 L | 플랜지 t | 샤프트 f7 | 하우징 H7 | 압입 전 외경 | 압입 후 내경 | 틈새 | 벽 두께 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM-1F06040 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F06070 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | -0.013 / -0.028 | 8 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 6.055 / 5.990 | 0.077 / 0.000 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F08055 | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F08075 | 8 | 10 | 15 | 7.5 | 1 | -0.013 / -0.028 | 10 +0.015 / 0 | +0.055 / +0.025 | 8.055 / 7.990 | 0.083 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F10070 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F10090 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F10120 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 12 +0.018 / 0 | +0.055 / +0.025 | 10.058 / 9.990 | 0.086 / 0.003 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F12070 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F12090 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F12120 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 14 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 12.058 / 11.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F14120 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F14170 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 16 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 14.058 / 13.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F15090 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F15120 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F15170 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 17 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 15.058 / 14.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F16120 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F16170 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 18 +0.018 / 0 | +0.065 / +0.030 | 16.058 / 15.990 | 0.092 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F18120 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F18170 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F18200 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 | -0.016 / -0.034 | 20 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 18.061 / 17.990 | 0.095 / 0.006 | 1.005 / 0.980 | 견적 |
| JBM-1F20115 | 20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F20165 | 20 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F20215 | 20 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 23 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 20.071 / 19.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F22150 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F22200 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 25 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 22.071 / 21.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F25115 | 25 | 28 | 35 | 11.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F25165 | 25 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F25215 | 25 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 | -0.020 / -0.041 | 28 +0.021 / 0 | +0.075 / +0.035 | 25.071 / 24.990 | 0.112 / 0.010 | 1.505 / 1.475 | 견적 |
| JBM-1F30160 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
| JBM-1F30260 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 34 +0.025 / 0 | +0.075 / +0.035 | 30.085 / 29.990 | 0.126 / 0.010 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
| JBM-1F35160 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
| JBM-1F35260 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 39 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 35.085 / 34.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
| JBM-1F40260 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
| JBM-1F40400 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 | -0.025 / -0.050 | 44 +0.025 / 0 | +0.085 / +0.045 | 40.085 / 39.990 | 0.135 / 0.015 | 2.005 / 1.970 | 견적 |
표준 시리즈는 샤프트 Ø6~40 mm입니다. 플랜지는 부싱 위치를 고정하고 경미한 스러스트 하중을 받습니다. 실제 축 하중이 있으면 JBM-10WC 스러스트 와셔를 추가하십시오.
JBM-10WC 스러스트 와셔 (mm)
고정 홀이 있는 평와셔입니다. 공차: Di +0.25, Do −0.25, 두께 ST −0.05, 홀 피치 Ø dp ±0.125, 홀 Ø dD +0.4 / +0.1, 리세스 Ø Ha ±0.2, 리세스 깊이 Hd +0.12.
| 샤프트 | 호칭 | 내경 Di | 외경 Do | 두께 ST | 홀 피치 Ø dp | 홀 Ø dD | 리세스 깊이 Hd | 리세스 Ø Ha | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 와셔 W10 | W10 | 10 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 견적 |
| Ø10 와셔 W12 | W12 | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 1.5 | 1 | 24 | 견적 |
| Ø12 와셔 W14 | W14 | 14 | 26 | 1.5 | 20 | 2 | 1 | 26 | 견적 |
| Ø14 와셔 W16 | W16 | 16 | 30 | 1.5 | 23 | 2 | 1 | 30 | 견적 |
| Ø16 와셔 W18 | W18 | 18 | 32 | 1.5 | 25 | 2 | 1 | 32 | 견적 |
| Ø18 와셔 W20 | W20 | 20 | 36 | 1.5 | 28 | 3 | 1 | 36 | 견적 |
| Ø20 와셔 W22 | W22 | 22 | 38 | 1.5 | 30 | 3 | 1 | 38 | 견적 |
| Ø22 와셔 W24 | W24 | 24 | 42 | 1.5 | 33 | 3 | 1 | 42 | 견적 |
| Ø24 와셔 W26 | W26 | 26 | 44 | 1.5 | 35 | 3 | 1 | 44 | 견적 |
| Ø26 와셔 W28 | W28 | 28 | 48 | 1.5 | 38 | 4 | 1 | 48 | 견적 |
| Ø30 와셔 W32 | W32 | 32 | 54 | 1.5 | 43 | 4 | 1 | 54 | 견적 |
| Ø36 와셔 W38 | W38 | 38 | 62 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 62 | 견적 |
| Ø40 와셔 W42 | W42 | 42 | 66 | 1.5 | 54 | 4 | 1 | 66 | 견적 |
| Ø46 와셔 W48 | W48 | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | 1.5 | 74 | 견적 |
| Ø50 와셔 W52 | W52 | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 1.5 | 78 | 견적 |
| Ø60 와셔 W62 | W62 | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | 1.5 | 90 | 견적 |
와셔는 홀 dD에 끼운 핀으로 고정하고 Ha × Hd 리세스에 안착시켜 회전하지 않도록 합니다. 더 큰 와셔와 고정 홀이 없는 와셔는 도면 기준으로 제작합니다.
자유 상태 내경과 압입 후 내경
권취형 복합 부싱은 스트립을 말아 만든 분할 슬리브입니다. 자유 상태에서는 외경이 하우징보다 크고 이음부가 벌어져 있어, 캘리퍼스로 잰 자유 상태 내경은 의미가 거의 없습니다. H7 하우징에 압입하면 하우징이 부싱을 표의 압입 후 내경으로 닫고, 이 압입 후 내경과 f7 샤프트의 조합이 다음 열의 운전 틈새가 됩니다. 내경 검사는 작업대 위에서 헐거운 상태로 하지 말고 링 게이지나 시험 하우징에서 하십시오(ISO 3547-2에 방법이 있습니다).
강 백메탈이 얇기 때문에 형상은 하우징이 정합니다. 하우징이 타원이거나 크면 부싱도 타원이 되거나 헐거워집니다. 하우징은 H7로 가공하고 입구에 15~20°의 안내 챔퍼를 두며, 내경을 받쳐 주는 단붙이 맨드릴로 압입하여 이음부 모서리가 안쪽으로 꺾이지 않게 하십시오.
샤프트, 하우징, 틈새
표의 f7 샤프트와 H7 하우징은 카탈로그 표준 조합이며, 그 결과 틈새는 Ø10에서 약 0.08 mm, Ø50에서 0.15 mm, Ø300에서 0.3 mm입니다. 알루미늄 하우징의 열팽창, 고온, 긴 부싱에는 더 큰 틈새가, 오일 속 정밀 피벗에는 더 작은 틈새가 필요할 수 있습니다. 사용하실 샤프트 공차를 알려주시면 압입 후 내경을 확인해 드립니다. PTFE 미끄럼층이 얇으므로 압입 후 내경은 절대 재가공하지 않습니다.
샤프트는 PTFE 막의 상대면입니다. 강 소재로, 하중이 허용하면 열처리하고, Ra 0.2~0.4 µm 정도로 연삭합니다. 같은 규격을 부식 환경용 청동 백킹(JBM-1B) 또는 스테인리스 백킹(JBM-1S)으로도 공급합니다.
규격 주문 방법
표의 품번을 지정하시거나, 샤프트 직경 × 하우징 내경 × 길이에 형태(슬리브, 플랜지, 와셔, 스트립)와 수량을 적어 보내주십시오. 카탈로그 길이 사이의 길이, 챔퍼, 홀, Ø300 이상 샤프트용 부싱은 도면 기준으로 제작합니다. 최소 주문 수량이 없고 기준 규격의 샘플은 무료입니다.
자주 묻는 질문
PTFE 부싱은 어떤 규격이 있습니까?
JBM-10 표준 시리즈는 샤프트 Ø6~300 mm 내경 48종에 벽 두께 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm, 길이 6~100 mm를 다룹니다. 플랜지 부싱은 Ø6~40 mm, 스러스트 와셔는 Ø8~60 mm입니다. 그 밖의 규격은 도면 기준으로 제작합니다.
PTFE 부싱의 자유 상태 내경이 표의 값보다 큰 이유는 무엇입니까?
부싱이 압입을 위해 크게 만든 분할 슬리브이기 때문입니다. 표의 내경은 압입 후 내경으로, H7 하우징에 압입한 뒤에야 도달합니다. 링 게이지나 시험 하우징에서 측정하십시오.
JBM-10 부싱에는 어떤 샤프트 공차를 써야 합니까?
